Końcowe wyniki zawodów 2009-04-04 20:04:21
Powitanie Wiosny
===PRO SPORT Piotr Paszynski===============================
Końcowe wyniki zawodów: K10N 2.5km 0m 4k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Królik Kinga UKS Azymut Pabianice E71 0b.PK 21.31
2.Waliszewska Katarzyna UKS Azymut Pabianice E71 0b.PK 28.59
3.Starowicz Aleksandra UKS Azymut Pabianice E71 0b.PK 43.23
Końcowe wyniki zawodów: K12 1.9km 0m 6k
------------------------------------------------------------------------------------
1.Kordala Karolina UKS Orientu Łód E75 75103 16.09 + 0.00
2.Kordala Małgorzata UKS Orientu Łód E75 75104 17.19 + 1.10
3.Filipowska Aleksandra UKS Orientu Łód E75 75101 17.28 + 1.19
4.Kamierczak Marzena UKS Orientu Łód E75 75016 18.29 + 2.20
5.Grzanka Ewelina UKS Azymut Pabianice E71 21.09 + 5.00
6.Lech Zuzanna UKS Orientu Łód E75 75102 21.42 + 5.33
7.Kaczyk Klaudia UKS Azymut Pabianice E71 21.50 + 5.41
8.Dominiak Zuzia UKS Orientu Łód E75 25.49 + 9.40
9.Waliszewska Adrianna UKS Azymut Pabianice E71 39.37 + 23.28
Końcowe wyniki zawodów: K14 3.3km 0m 9k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Siess Małgorzata UKS Azymut Pabianice E71 71019 26.06 + 0.00
2.Białkowska Aneta UKS Orientu Łód E75 75081 27.58 + 1.52
3.Bana Agnieszka UKS Orientu Łód E75 75093 32.16 + 6.10
4.Kamierczak Aneta UKS Orientu Łód E75 75082 33.16 + 7.10
5.Horbaczewska Joanna UKS Orientu Łód E75 75105 47.17 + 21.11
Końcowe wyniki zawodów: K16 4.1km 0m 15k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.cieszko Natalia UKS Orientu Łód E75 75051 26.00 + 0.00
2.Stankiewicz Agata UKS Orientu Łód E75 75019 26.03 + 0.03
3.Bartczak Natalia UKS Orientu Łód E75 75020 26.51 + 0.51
4.Bartosik Natalia UKS Orientu Łód E75 75092 29.57 + 3.57
5.Hanuszkiewicz Karolina UKS Orientu Łód E75 75060 30.55 + 4.55
6.Bana Aleksandra UKS Orientu Łód E75 75050 34.00 + 8.00
7.Magiera Jagoda UKS Orientu Łód E75 43.28 + 17.28
Końcowe wyniki zawodów: K18 5.4km 0m 17k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Ewiak Natalia UKS Orientu Łód E75 75087 35.26 + 0.00
2.Chmielecka Małgorzata UKS Orientu Łód E75 75029 37.22 + 1.56
3.Gryzio Sylwia UKS Azymut Pabianice E71 71026 39.34 + 4.08
4.Winczewska Beata UKS Orientu Łód E75 39.57 + 4.31
5.Gębka Monika UKS Azymut Pabianice E71 71017 47.24 + 11.58
6.Postek Angelika MKS Metalowiec Łód MET 62.44 + 27.18
Krakowiak Maria MKS Metalowiec Łód MET DNF
Końcowe wyniki zawodów: K21 5.4km 0m 17k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Gwód Ewa UKS Orientu Łód E75 75026 32.20 + 0.00
2.Pabich Maria UKS Azymut Pabianice E71 71006 33.01 + 0.41
3.Ewiak Amelia UKS Orientu Łód E75 75001 36.54 + 4.34
4.Majchrzak Marta UKS Azymut Pabianice E71 71028 42.22 + 10.02
5.Ewiak Alicja UKS Orientu Łód E75 75003 42.56 + 10.36
6.Kowalska Marta UKS Orientu Łód E75 43.01 + 10.41
7.Stróżek Monika UKS Orientu Łód E75 43.48 + 11.28
8.Biniecka Małgorzata UKS Azymut Pabianice E71 71063 44.02 + 11.42
9.Maguire Eva UKS Orientu Łód E75 75023 44.37 + 12.17
10.Proga Katarzyna UKS Orientu Łód E75 75004 50.07 + 17.47
11.Biniecka Katarzyna UKS Azymut Pabianice E71 71089 51.58 + 19.38
12.Pawlik Gabriela Indywidualnie IND 71.23 + 39.03
Końcowe wyniki zawodów: K35 5.4km 0m 17k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Mazurkiewicz Jolanta UKS Orientu Łód E75 75094 61.11 + 0.00
2.Magiera Dorota UKS Orientu Łód E75 93.08 + 31.57
Końcowe wyniki zawodów: M10N 2.5km 0m 4k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Morawski Jakub UKS Azymut Pabianice E71 0b.PK 11.11
2.Wyrwa Eryk UKS Azymut Pabianice E71 0b.PK 24.06
3.Łoboda Oskar UKS Azymut Pabianice E71 0b.PK 25.13
4.Kisielewicz Jakub UKS Azymut Pabianice E71 0b.PK 27.07
5.Lufniak Marcin UKS Orientu Łód E75 0b.PK 39.12
6.Jaksa Mateusz UKS Azymut Pabianice E71 2b.PK 26.23
Marciniak Krystian UKS Azymut Pabianice E71 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M12 1.9km 0m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Siess Grzegorz UKS Azymut Pabianice E71 23.24 + 0.00
2.Kozłowicz Maksymilian Indywidualnie IND 57.51 + 34.27
PK Górski R. Chałupka A. Gimnazjum 16 w Łodzi G16 PK 16.32 + -6.52
Końcowe wyniki zawodów: M14 3.6km 0m 11k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Ciekański Mateusz UKS Azymut Pabianice E71 71032 21.20 + 0.00
2.Pałka Szymon UKS Orientu Łód E75 75011 23.20 + 2.00
3.Marciniak Patryk UKS Azymut Pabianice E71 71031 26.33 + 5.13
4.Mšczyński Jakub UKS Orientu Łód E75 75106 30.00 + 8.40
5.Mirowski Mikołaj UKS Azymut Pabianice E71 71023 39.59 + 18.39
6.Szuba Adrian Gimnazjum 16 w Łodzi G16 60.28 + 39.08
Końcowe wyniki zawodów: M16 4.4km 0m 15k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Jasiński Witold UKS Orientu Łód E75 75084 26.48 + 0.00
2.Jeż Krzysztof UKS Orientu Łód E75 75009 27.35 + 0.47
3.Kordala Michał UKS Orientu Łód E75 75024 29.28 + 2.40
4.Kisiel Bartosz UKS Azymut Pabianice E71 71046 31.46 + 4.58
5.Limiera Piotr UKS Azymut Pabianice E71 71007 34.41 + 7.53
6.Durajski Stanisław UKS Azymut Pabianice E71 71016 38.26 + 11.38
7.Miętus Mateusz UKS Orientu Łód E75 75073 39.55 + 13.07
8.Dšbrowicz Andrzej Gimnazjum 16 w Łodzi G16 57.10 + 30.22
Mariasiewicz Maciej XVIII LO w Łodzi MAZ NKl
Kaziemczak Michał XVIII LO w Łodzi MAZ NKl
Końcowe wyniki zawodów: M18 5.6km 0m 19k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Zieliński Jakub UKS Orientu Łód E75 75064 29.26 + 0.00
2.Pietrzykowski Tomasz UKS Azymut Pabianice E71 71030 30.34 + 1.08
3.Grochowalski Mateusz UKS Azymut Pabianice E71 71009 31.09 + 1.43
4.Kubiak Bartłomiej UKS Orientu Łód E75 75038 33.34 + 4.08
5.Chudzik Dominik UKS Orientu Łód E75 75076 34.57 + 5.31
6.Michalik Maciej UKS Orientu Łód E75 75068 37.39 + 8.13
7.Markowiak Sebastian UKS Orientu Łód E75 75080 38.48 + 9.22
8.Kolanowski Mariusz MKS Metalowiec Łód MET 42.59 + 13.33
9.Połomski Mateusz UKS Orientu Łód E75 75057 45.37 + 16.11
10.Szczerba Paweł MKS Metalowiec Łód MET 90.07 + 60.41
Kwiatkowski Adam MKS Metalowiec Łód MET NKl
Grzelak Adrian MKS Metalowiec Łód MET DNF
Polewczyk Marek MKS Metalowiec Łód MET DNF
Końcowe wyniki zawodów: M21 6.5km 0m 20k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Podziński Rafał UKS Orientu Łód E75 75077 29.45 + 0.00
2.Paszyński Piotr UKS Orientu Łód E75 75099 31.34 + 1.49
3.Gryzio Łukasz UKS Azymut Pabianice E71 71003 34.21 + 4.36
4.Pabich Mariusz UKS Azymut Pabianice E71 71064 38.05 + 8.20
5.Student Kamil UKS Orientu Łód E75 75012 38.23 + 8.38
6.Chmielecki Piotr UKS Orientu Łód E75 75010 41.05 + 11.20
7.Pabich Tomasz UKS Azymut Pabianice E71 71005 41.17 + 11.32
8.Pawełczyk Kacper UKS Azymut Pabianice E71 71086 43.45 + 14.00
9.Górecki Daniel Indywidualnie IND 45.35 + 15.50
10.Tosik Witold UKS Azymut Pabianice E71 71029 50.18 + 20.33
11.Niedwiedziński Rafał Indywidualnie IND 53.40 + 23.55
12.Łubis Michał UKS Azymut Pabianice E71 53.50 + 24.05
13.Matejczuk Jarosław Indywidualnie IND 90.27 + 60.42
14.Gołębiowski Mariusz UKS Azymut Pabianice E71 112.16 + 82.31
Marcjanek Maciej Indywidualnie IND DNF
Charuba Łukasz UKS Orientu Łód E75 75063 DNF
Janiszewski Robert UKS Azymut Pabianice E71 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M35 5.6km 0m 19k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Olas Jacek UKS Orientu Łód E75 75098 42.13 + 0.00
2.Buchnajzer Mariusz CX-80 CX8 44.58 + 2.45
3.Woniak Jerzy UKS Azymut Pabianice E71 71024 45.11 + 2.58
4.Kozłowicz Bogusław Indywidualnie IND 47.55 + 5.42
5.Pawlik Piotr Indywidualnie IND 49.29 + 7.16
6.Magiera Wojtek UKS Orientu Łód E75 50.38 + 8.25
7.Paszyński Józef UKS Orientu Łód E75 75028 51.54 + 9.41
8.Kłos Józef UKS Azymut Pabianice E71 71043 53.03 + 10.50
9.Lewandowski Krzysztof UKS Orientu Łód E75 75008 53.47 + 11.34
10.Mazurek Krzysztof XVIII LO w Łodzi MAZ 55.58 + 13.45
11.Szafrański Grzegorz Indywidualnie IND 75.02 + 32.49
Nadera Dariusz CX-80 CX8 NKl
Końcowe wyniki zawodów: OPEN 2.7km 0m 11k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Łęcki Antoni UKS Azymut Pabianice E71 27.28 + 0.00
2.Sobieszczyk R. KomisarczyGimnazjum 16 w Łodzi G16 27.43 + 0.15
3.Dyko M. Kucybała M. XVIII LO w Łodzi MAZ 28.23 + 0.55
4.Knopik J., Dziubek E. Gimnazjum 1 w Kolusz KOL 29.08 + 1.40
5.Lechowska M. Cecuła P. XVIII LO w Łodzi MAZ 30.20 + 2.52
6.Wiatrowska H Maciejczyk OGimnazjum 16 w Łodzi G16 35.43 + 8.15
7.Witoń Marta UKS Orientu Łód E75 40.49 + 13.21
8.Majewski M., Janowski J. Gimnazjum 1 w Kolusz KOL 49.23 + 21.55
9.Kostecka R. Kamińska J Gimnazjum 16 w Łodzi G16 54.47 + 27.19
10.wiech Wiktoria UKS Orientu Łód E75 58.49 + 31.21
Lota T. Gawroński F. Gimnazjum 16 w Łodzi G16 NKl
Kubiak Joanna XVIII LO w Łodzi MAZ NKl
Patora Joanna XVIII LO w Łodzi MAZ NKl
Tadeusiak Katarzyna XVIII LO w Łodzi MAZ NKl
Fiszer P. Pieczyńska P. Gimnazjum 16 w Łodzi G16 NKl
Nastarowicz Kabat WarchołGimnazjum 1 w Kolusz KOL NKl
Lipnicka Iza UKS Azymut Pabianice E71 DNF