Lista startowa wg kategorii 2009-05-09 19:38:37
Klubowe Mistrzostwa Polski - sprint
===PRO SPORT Piotr Paszynski=============================Orienteering Organiser 2006===
Lista startowa wg kategorii: K10N
--------------------------------------------------------------------------------
1 Kozłowska Wiktoria Indywidualni Kraków K00 339338 1.00
2 Jarosz Joanna UKS Azymut Siedliska L01 430909 3.00
3 Wierzba Wiktoria MKS Paulinum Jelenia D93 339343 5.00
4 Wilsted Monik WKS Wawel Kraków K30 412500 7.00
5 Knapik Adriana UKS Azymut Siedliska L01 430904 9.00
6 Leśnicka Agnieszka UKS Azymut Dębów R22 22002 338895 11.00
7 Szewczuk Roksana UKS Azymut Siedliska L01 430910 15.00
8 Kulpa Natalia OKS Start Otwock W85 85029 412320 17.00
9 Baran Joanna WKS Wawel Kraków K30 412358 19.00
10 Morawska Zuzanna UKS Azymut 45 Gdynia G17 17006 219505 21.00
11 Smyk Ola UKS Azymut Siedliska L01 430916 23.00
12 Horbaczewska Zuzanna UKS Orientuś Łódź E75 339291 25.00
13 Listek Marta WKS Wawel Kraków K30 412595 29.00
14 Rybak Karina UKS Azymut Siedliska L01 31.00
Lista startowa wg kategorii: K12
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Dominiak Zuzanna UKS Orientuś Łódź E75 339271 0.00
2 Partyka Mirella UKS Azymut Dębów R22 22054 339346 1.00
3 Kaczyk Klaudia UKS Azymut Pabianice E71 71020 418708 2.00
4 Kordala Małgorzata UKS Orientuś Łódź E75 75104 339293 3.00
5 Legięć Roksana KS Kościelec Chrzanó K48 48011 4.00
6 Filipowska Aleksandra UKS Orientuś Łódź E75 75101 339273 5.00
7 Lech Zuzanna UKS Orientuś Łódź E75 75102 339272 7.00
8 Orzechowska Angelika UKS Azymut Dębów R22 22056 339307 8.00
9 Bugaj Katarzyna WKS Wawel Kraków K30 418709 9.00
10 Pomian Sandra UKS Traper Złocienie Z06 346813 10.00
11 Kordala Karolina UKS Orientuś Łódź E75 75103 339292 11.00
12 Harasymiuk Kinga UKS Jedynka Jastrzęb S01 01022 424263 12.00
13 Kaźmierczak Marzena UKS Orientuś Łódź E75 75016 339274 13.00
14 Galla Zofia HKS Azymut Mochy P58 58042 423074 14.00
15 Sobas Aleksandra WKS Wawel Kraków K30 30098 412593 15.00
16 Sekreta Anna UKS Azymut Dębów R22 22055 338893 16.00
Lista startowa wg kategorii: K14
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Drągowska Maria OKS Start Otwock W85 85023 887233 70.00
2 Dudek Joanna UKS Saper Kazuń W97 97002 332585 71.00
3 Żok Natalia HKS Azymut Mochy P58 58016 423071 72.00
4 Wiśniewska Edyta UKS Siódemka Rumia G14 14058 418985 73.00
5 Bromboszcz Małgorzata KS Kościelec Chrzanó K48 48004 412360 74.00
6 Banaś Agnieszka UKS Orientuś Łódź E75 75093 339295 75.00
7 Golonka Karolina UKS Patria Młynne K31 31006 412138 76.00
8 Zaczkowska Sandra UKS Traper Złocienie Z06 346824 77.00
9 Gałkowska Kinga UKS Kometa Gliwice S28 28086 361848 78.00
10 Mirecka Katarzyna HKS Azymut Mochy P58 58030 423078 79.00
11 Skorupa Małgorzata MUKS Gliwice S22 339335 80.00
12 Świniarek Klaudia HKS Azymut Mochy P58 58020 423087 81.00
13 Jasłowska Anna UKS Kometa Gliwice S28 28088 361849 82.00
14 Karbowiak Iga MKS MOS Wrocław D91 91001 83.00
15 Żebrowska Barbara OKS Start Otwock W85 85025 887231 84.00
16 Plesińska Klaudia UKS Gwiazdeczki Świę D46 46007 361822 85.00
17 Trebus Joanna UKS Azymut Siedliska L01 430914 86.00
18 Hornik Aleksandra WKS Grunwald Poznań P69 69021 249923 87.00
19 Siess Małgorzata UKS Azymut Pabianice E71 71019 887236 88.00
20 Haniszewska Angelika UKS Tukan Iwiny D23 425457 89.00
21 Bargiel Monika OKS Start Otwock W85 85030 887232 90.00
22 Horbaczewska Joanna UKS Orientuś Łódź E75 339294 91.00
23 Sowa Joanna UKS Azymut Siedliska L01 430906 92.00
24 Łysiak Aleksandra UKS Jedynka Jastrzęb S01 01020 424247 93.00
25 Grabiec Magdalena HKS Azymut Mochy P58 58022 505082 94.00
26 Śliwa Katarzyna UKS Azymut Dębów R22 22029 338894 95.00
27 Białkowska Aneta UKS Orientuś Łódź E75 75081 339275 96.00
28 Zięba Paulina UKS Azymut Dębów R22 22036 430372 97.00
29 Kanikowska Dominika UKS Tukan Iwiny D23 23009 418746 98.00
30 Nogły Patrycja UKS Jedynka Jastrzęb S01 01019 424264 99.00
31 Kaźmierczak Aneta UKS Orientuś Łódź E75 75082 339283 100.00
32 Sicha Sandra GKS Luzino G27 27015 219561 101.00
33 Przygodzka Izabela WKS Grunwald Poznań P69 69023 249924 102.00
34 Nadolska Dominika GKS Luzino G27 27017 219563 103.00
35 Morawska Maja WKS Flota Gdynia G18 18043 502203 105.00
36 Weronika Cych MLKS ECHO Twardogóra D45 45005 305990 106.00
37 Świech Wiktoria UKS Orientuś Łódź E75 339301 107.00
38 Galla Katarzyna HKS Azymut Mochy P58 58024 505083 108.00
39 Lekan Lidia UKS Azymut Siedliska L01 01031 430928 109.00
40 Lamorska Martyna UKS Kometa Gliwice S28 28093 364252 110.00
41 Waszczuk Aleksandra UKS Traper Złocienie Z06 06023 553474 111.00
42 Cierpka Katarzyna UKS Arkady Raszków P35 35022 553479 112.00
43 Roman Sabina UKS Azymut Dębów R22 22040 430369 113.00
44 Macul Martyna UKS Traper Złocienie Z06 06027 553478 114.00
45 Jankowska Joanna MKS Paulinum Jelenia D93 93010 418749 115.00
46 Leśniak Kinga KS Kościelec Chrzanó K48 48009 412363 116.00
Lista startowa wg kategorii: K16
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Kasza Izabela UKS Reflex Rybnik S51 51047 52753 0.00
2 Mol Małgorzata UKS Patria Młynne K31 31024 413365 1.00
3 Jopkiewicz Karolina UKS Gwiazdeczki Świę D46 46011 418326 2.00
4 Jędrzejewska Kinga WKS Gwardia Warszawa W88 88034 412356 3.00
5 Baran Karolina WKS Wawel Kraków K30 30001 842657 4.00
6 Rychlicka Daria UKS Tukan Iwiny D23 222895 5.00
7 Zamojska Ewelina UKS Siódemka Rumia G14 14006 349937 6.00
8 Bartosiak Paulina WKS Gwardia Warszawa W88 88010 300620 7.00
9 Rduch Jagoda UKS Reflex Rybnik S51 51069 424236 8.00
10 Witkowska Anna WKS Flota Gdynia G18 18014 405920 9.00
11 Stankiwicz Dorota UKS Azymut Siedliska L01 01016 430925 10.00
12 Skoczylas Kinga UKS Arkady Raszków P35 35014 895232 11.00
13 Kantecka Michalina UKS Siódemka Rumia G14 14042 887227 12.00
14 Gawor Katarzyna WKS Śląsk Wrocław D95 95067 255572 13.00
15 Urbanowicz Beata WKS OSiR Góra Kalwar W81 81030 338293 14.00
16 Stec Gabriela WKS Śląsk Wrocław D95 95068 338241 15.00
17 Bożek Paulina UKS Azymut Siedliska L01 01020 430944 16.00
18 Hinc Dorota GKS Luzino G27 27010 219559 17.00
19 Busz Anita LKO Leszno P40 40048 430397 18.00
20 Zamorska Anna WKS Oleśniczanka D78 78100 339316 19.00
21 Wicon Paula GKS Luzino G27 27022 219565 20.00
22 Wojteczek Adrianna LKO Leszno P40 40006 430399 21.00
23 Czaplińska Agnieszka WKS OSiR Góra Kalwar W81 81005 338291 22.00
24 Ladzik Dominika WKS Gwardia Warszawa W88 88057 412157 23.00
25 Piwowar Magdalena HKS Azymut Mochy P58 58014 412417 24.00
26 Bartosik Natalia UKS Orientuś Łódź E75 75092 339276 25.00
27 Lipowska Paulina UKS Orkan Ostróda N61 61013 412252 26.00
28 Marucha Martyna UKS Arkady Raszków P35 35020 553480 27.00
29 Zamojska Angelika UKS Siódemka Rumia G14 14027 349938 28.00
30 Petelicka Marta KS Kościelec Chrzanó K48 48003 413370 29.00
31 Koper Dominika PUKS Młode Orły NDM W03 03023 412385 30.00
32 Zawielak Anna GKS Luzino G27 27032 219557 31.00
33 Chodukiewicz Edyta UKS Energetyk Dychów F49 49035 364758 32.00
34 Kurek Elzbieta UKS Reflex Rybnik S51 51073 252594 33.00
35 Pieka Katarzyna UKS Kometa Gliwice S28 28038 361845 34.00
36 Stachowiak Kamila HKS Azymut Mochy P58 58032 412411 35.00
37 Sobańska Patrycja UKS Arkady Raszków P35 35012 553470 37.00
38 Kubera Dominika WKS Gwardia Warszawa W88 88074 300674 38.00
39 Mistewicz Helena UKS Arkady Raszków P35 35060 553465 39.00
40 Kupniewska Patrycja UKS Orkan Ostróda N61 61008 412248 40.00
41 Ścieszko Natalia UKS Orientuś Łódź E75 75051 339279 50.00
42 Gawlikowska Beata WKS Oleśniczanka D78 78024 339344 51.00
43 Lisiecka Angelika UKS Kometa Gliwice S28 28034 361843 52.00
44 Magiera Anna UKS Strzała Wielogło K34 34001 413358 53.00
45 Skrzypkowska Iwona PUKS Młode Orły NDM W03 03025 412386 54.00
46 Kluczka Aleksandra WKS OSiR Góra Kalwar W81 81014 338294 55.00
47 Lińska Angelika GKS Luzino G27 27025 219576 56.00
48 Fałowska Natalia UKS Strzała Wielogło K34 34066 504411 57.00
49 Donczew Anna UKS Azymek Zdzieszow O47 47016 500715 58.00
50 Morawska Anna WKS Flota Gdynia G18 18022 502209 59.00
51 Jęśkowiak Sara HKS Azymut Mochy P58 58008 505084 60.00
52 Szeliga Małgorzata UKS Tukan Iwiny D23 505135 61.00
53 Dopierała Dominika UKS Arkady Raszków P35 35018 553464 62.00
54 Hanuszkiewicz Karolina UKS Orientuś Łódź E75 75060 339281 63.00
55 Baluta Edyta UKS Patria Młynne K31 31004 413366 64.00
56 Szlendak Joanna UNTS Warszawa W87 87028 505081 65.00
57 Tomoń Katarzyna UKS Siódemka Rumia G14 14013 349935 66.00
58 Jęśkowiak Greta HKS Azymut Mochy P58 58010 842660 67.00
59 Lipieńska Paulina UKS Siódemka Rumia G14 14005 349936 68.00
60 Senk Weronika UKS Energetyk Dychów F49 49043 364757 69.00
61 Klimowska Anna UKS Traper Złocienie Z06 06031 346825 70.00
62 Bartczak Natalia UKS Orientuś Łódź E75 75020 339296 71.00
63 Śmigiel Jolanta UKS Traper Złocienie Z06 06046 346804 72.00
64 Stankiewicz Agata UKS Orientuś Łódź E75 75019 887246 73.00
65 Kulczycka Dominika KS Kościelec Chrzanó K48 48008 418714 74.00
66 Gargas Renata UKS Strzała Wielogło K34 34065 413355 75.00
67 Flisak Żaneta UKS Energetyk Dychów F49 49034 364759 76.00
68 Białkowska Sonia UKS Orientuś Łódź E75 75049 339278 77.00
69 Kuźba Justyna UKS Siódemka Rumia G14 14O13 412578 78.00
70 Banaś Aleksandra UKS Orientuś Łódź E75 75050 339280 79.00
71 Zawodnik Tola WKS Oleśniczanka D78 78004 54092 80.00
72 Śmigiel Iwona UKS Traper Złocienie Z06 06045 346801 81.00
73 Musiał Małgorzata HKS Azymut Mochy P58 58044 412414 82.00
Lista startowa wg kategorii: K18
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Kozłowska Katarzyna PUKS Młode Orły NDM W03 03012 412389 95.00
2 Wilczyńska Marta HKS Azymut Mochy P58 58048 412416 96.00
3 Morawska Urszula WKS Flota Gdynia G18 18023 502207 97.00
4 Adamczuk Patrycja UKS Azymut Siedliska L01 01019 430939 98.00
5 Dyzio Natalia WKS Wawel Kraków K30 30021 842663 99.00
6 Kozieł Marta UKS Siódemka Rumia G14 14003 895251 100.00
7 Szubka Barbara WKS Śląsk Wrocław D95 95058 895001 101.00
8 Baran Anna WKS Wawel Kraków K30 30002 895241 102.00
9 Sanocka Barbara UKS Kometa Gliwice S28 28004 361808 103.00
10 Żanowska Aleksandra WKS Wawel Kraków K30 30012 895247 104.00
11 Hoffmann Barbara WKS Grunwald Poznań P69 69065 249934 105.00
12 Faron Paulina WKS Wawel Kraków K30 895234 106.00
13 Kołodziej Paulina WKS Śląsk Wrocław D95 95064 255578 107.00
14 Lech Agata UKS Orientuś Łódź E75 75086 339282 108.00
15 Gryzio Sylwia UKS Azymut Pabianice E71 71026 887224 109.00
16 Lisztwan Kamila WKS Śląsk Wrocław D95 95059 895003 110.00
17 Urbanowicz Joanna WKS OSiR Góra Kalwar W81 81007 338295 111.00
18 Stankiwicz Małgorzata UKS Azymut Siedliska L01 01027 430948 112.00
19 Kwiatkowska Olga PUKS Młode Orły NDM W03 03011 412387 113.00
20 Klimkowska Hanna LKO Leszno P40 40002 991794 114.00
21 Kołosińska Jolanta UNTS Warszawa W87 87009 895014 115.00
22 Ewiak Natalia UKS Orientuś Łódź E75 75087 895242 116.00
23 Pipka Alicja GKS Luzino G27 27033 219567 117.00
24 Bartosiak Patrycja WKS Gwardia Warszawa W88 88007 412017 118.00
25 Chmielecka Małgorzata UKS Orientuś Łódź E75 75029 887250 119.00
26 Król Monika UKS Strzała Wielogło K34 34050 413356 120.00
27 Kobusińska Adrianna WKS Grunwald Poznań P69 69066 249936 121.00
28 Winczewska Beata UKS Orientuś Łódź E75 75045 887241 122.00
29 Stefaniak Sandra WKS Śląsk Wrocław D95 95065 895002 123.00
30 Piłkowska Alicja OKS Start Otwock W85 85010 887223 124.00
31 Lubak Kamila WKS Śląsk Wrocław D95 895004 125.00
32 Wicha Małgorzata WKS OSiR Góra Kalwar W81 81013 300681 126.00
Lista startowa wg kategorii: K20
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Opanowicz Kamila UKS Siódemka Rumia G14 14004 895249 23.00
2 Kowalska Marta UKS Orientuś Łódź E75 75041 895235 24.00
3 Osiak Marzena MKS Start Lublin L45 45020 887420 25.00
4 Lajn Daria WKS Flota Gdynia G18 18070 895231 26.00
5 Gwóźdź Ewa UKS Orientuś Łódź E75 75026 505004 27.00
6 Dusza Anna UNTS Warszawa W87 87022 899026 28.00
7 Mikowska Kinga UKS Orkan Ostróda N61 61021 412002 29.00
8 Wiśniewska Hanna WKS Śląsk Wrocław D95 95014 504050 30.00
9 Stróżek Monika UKS Orientuś Łódź E75 75039 895236 31.00
10 Schmidt Angelika WKS Flota Gdynia G18 18010 405906 32.00
11 Tynelska Justyna UNTS Warszawa W87 87051 842665 33.00
Lista startowa wg kategorii: K21
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Najman Natalia WKS Gwardia Warszawa W88 88003 300673 34.00
2 Paszyńska Kalina UKS Orientuś Łódź E75 75005 895244 35.00
3 Depta Monika WKS Flota Gdynia G18 18055 500662 36.00
4 Machowska Weronika WKS OSiR Góra Kalwar W81 81004 301350 37.00
5 Nowak Beata WKS Flota Gdynia G18 18021 887230 38.00
6 Biniecka Katarzyna UKS Azymut Pabianice E71 71089 418710 39.00
7 Dyzio Katarzyna WKS Wawel Kraków K30 30020 412173 40.00
8 Karwatka Agata WKS Śląsk Wrocław D95 95026 895005 41.00
9 Dampc Edyta WKS Flota Gdynia G18 18006 405938 42.00
10 Wysocka Malwina UKS Kometa Gliwice S28 28008 222900 43.00
11 Drewnioska Lucyna WKS Śląsk Wrocław D95 255590 44.00
12 Leśniak Magdalena WKS Wawel Kraków K30 30006 502210 45.00
13 Maguire Ewa UKS Orientuś Łódź E75 75023 412188 46.00
14 Wicha Iwona WKS OSiR Góra Kalwar W81 81018 300680 47.00
15 Marchlik Małgorzata WKS Gwardia Warszawa W88 88036 300636 48.00
16 Majewska Karolina WKS Grunwald Poznań P69 69040 501147 49.00
17 Grzesik Monika UKS Kometa Gliwice S28 28007 338892 50.00
18 Michałowska Agata UKS Orkan Ostróda N61 61014 413385 51.00
19 Wieleba Marlena WKS Flota Gdynia G18 18013 500663 52.00
20 Pabich Maria UKS Azymut Pabianice E71 71006 553466 53.00
21 Krajniak Karolina WKS Flota Gdynia G18 18097 405902 54.00
22 Kazimierska Patrycja WKS Gwardia Warszawa W88 88054 300678 55.00
23 Ewiak Amelia UKS Orientuś Łódź E75 75001 887242 56.00
24 Grzelak Agnieszka WKS Śląsk Wrocław D95 95024 255576 57.00
25 Karnia-Biskupska Anna WKS Wawel Kraków K30 30088 895237 58.00
26 Biniecka Małgorzata UKS Azymut Pabianice E71 71063 553469 59.00
27 Morawska Irena WKS Flota Gdynia G18 18001 300640 60.00
28 Pomorska Katarzyna MKS Start Lublin L45 45014 887414 61.00
29 Koślacz Julia WKS Śląsk Wrocław D95 95017 255588 62.00
Lista startowa wg kategorii: K35
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Parfianowicz Joanna UNTS Warszawa W87 87017 895011 5.00
2 Tarnowska Ewa MKS Start Lublin L45 45025 887425 6.00
3 Nowak Barbara HKS Azymut Mochy P58 58040 412409 7.00
4 Bargiel Beata OKS Start Otwock W85 85019 412310 8.00
5 Wołowczyk Mariola UNTS Warszawa W87 87031 64928 9.00
6 Kozłowska Jolanta Indywidualni Kraków K00 10.00
Lista startowa wg kategorii: K45
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Paszyńska Małgorzata UKS Orientuś Łódź E75 75033 339284 12.00
2 Kulpa-Wachnik Elżbieta OKS Start Otwock W85 85007 412302 13.00
3 Mazurkiewicz Jolanta UKS Orientuś Łódź E75 75094 412192 14.00
4 Porzycz Agata WKS Flota Gdynia G18 18005 501440 15.00
5 Hornik Alicja WKS Grunwald Poznań P69 69025 412020 16.00
6 Janicka Beata WKS Flota Gdynia G18 18004 405949 17.00
Lista startowa wg kategorii: K55
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Trzpil Danuta OKS Start Otwock W85 412311 77.00
2 Czabańska Małgorzata WKS Flota Gdynia G18 18024 219123 78.00
Lista startowa wg kategorii: M10N
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Pietek Jakub UKS Orientuś Łódź E75 339286 2.00
2 Drągowski Paweł OKS Start Otwock W85 412334 4.00
3 Rycerski Karol UKS Gwiazdeczki Świę D46 46004 361826 6.00
4 Lufniak Marcin UKS Orientuś Łódź E75 339285 8.00
5 Kłoczek Adam UKS Azymut Siedliska L01 430902 10.00
6 Antończak Szymon UKS Jedynka Jastrzęb S01 01016 424267 12.00
7 Kuca Kacper UKS Strzała Wielogło K34 246826 14.00
8 Cupryś Gracjan HKS Azymut Mochy P58 58067 412408 16.00
Lista startowa wg kategorii: M12
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Lewandowski Patryk UKS Kometa Gliwice S28 28122 361846 1.00
2 Węgrzyn Karol UKS Azymut Siedliska L01 430908 3.00
3 Okama Jacek MKS MOS Wrocław D91 338254 5.00
4 Nalepko Mateusz UKS Azymut Siedliska L01 01035 430931 7.00
5 Tarnowski Aleksander MKS Start Lublin L45 45011 887411 9.00
6 Boguszewski Mateusz UKS Siódemka Rumia G14 14034 349934 11.00
7 Stokłosa Marcin UKS Orlik Rajbrot K35 413351 13.00
8 Pauch Eryk HKS Azymut Mochy P58 58047 412405 15.00
9 Bieńko Mateusz WKS Wawel Kraków K30 412596 17.00
10 Bednarczyk Eryk HKS Azymut Mochy P58 58041 412406 19.00
11 Jaroszek Jakub MUKS Gliwice S22 418730 21.00
12 Legięć Kamil KS Kościelec Chrzanó K48 48010 23.00
13 Wołowczyk Michał UNTS Warszawa W87 899024 25.00
14 Grzybek Paweł UKS Siódemka Rumia G14 14033 349933 27.00
15 Węgrzyn Jakub UKS Azymut Siedliska L01 430907 29.00
16 Wieczorek Marcin UKS Tukan Iwiny D23 425459 31.00
17 Warmuz Mateusz WKS Wawel Kraków K30 30017 412592 33.00
18 Bubiłek Grzegorz UKS Azymut Siedliska L01 01037 430911 35.00
19 Siess Grzegorz UKS Azymut Pabianice E71 418715 37.00
20 Sarosiek Damian UKS Kometa Gliwice S28 28127 364251 39.00
21 Werda Paweł UKS Tukan Iwiny D23 338252 41.00
22 Kaszyński Szymon UKS Jedynka Jastrzęb S01 01014 424248 43.00
23 Kuliński Konrad WKS OSiR Góra Kalwar W81 81041 412961 45.00
24 Firlej Marek HKS Azymut Mochy P58 58037 412407 47.00
25 Baran Jan WKS Wawel Kraków K30 412591 49.00
26 Witke Jarosław UKS Siódemka Rumia G14 14023 418965 51.00
Lista startowa wg kategorii: M14
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Wołyniec Jakub UKS Traper Złocienie Z06 06029 346812 60.00
2 Szeliga Bartek UKS Tukan Iwiny D23 425456 61.00
3 Ligocki Patryk MKS Paulinum Jelenia D93 93075 338905 62.00
4 Rycaj Michał UKS Azymut Siedliska L01 430912 63.00
5 Odolecki Filip UKS Saper Kazuń W97 97008 332599 64.00
6 Palka Krzysztof KS Kościelec Chrzanó K48 48001 418712 65.00
7 Dominiak Kamil UKS Traper Złocienie Z06 06089 346814 66.00
8 Pałka Szymon UKS Orientuś Łódź E75 75011 339299 67.00
9 Konarzewski Sebastian WKS OSiR Góra Kalwar W81 81025 346802 68.00
10 Mirowski Mikołaj UKS Azymut Pabianice E71 71023 418718 69.00
11 Grześkowiak Stanisław WKS Grunwald Poznań P69 69027 249922 70.00
12 Socik Sebastian UKS Siódemka Rumia G14 14024 349946 71.00
13 Wołowczyk Krzysztof UNTS Warszawa W87 899029 72.00
14 Chrubczyński Adrian UKS Traper Złocienie Z06 06052 346811 73.00
15 Ciekański Mateusz UKS Azymut Pabianice E71 71032 418717 74.00
16 Chabros Maciej UKS Azymut Siedliska L01 01042 430926 75.00
17 Mączyński Jakub UKS Orientuś Łódź E75 75106 339298 76.00
18 Gora Maciej WKS Flota Gdynia G18 18047 405917 77.00
19 Sochacki Bartłomiej UKS Patria Młynne K31 31001 412190 78.00
20 Listek Michał WKS Wawel Kraków K30 412536 79.00
21 Nowak Maciej MKS Paulinum Jelenia D93 93030 339302 80.00
22 Jaszak Kamil UKS Azymut Siedliska L01 430938 81.00
23 Kania Adam WKS Wawel Kraków K30 45774 82.00
24 Skwierawski Grzegorz UKS Siódemka Rumia G14 14012 349944 83.00
25 Porzycz Zbigniew WKS Flota Gdynia G18 18042 887225 84.00
26 Poddziadły Mateusz MKS MOS Wrocław D91 91007 85.00
27 Witkowski Mariusz WKS Flota Gdynia G18 18071 405921 86.00
28 Dzioba Mateusz MKS Paulinum Jelenia D93 93012 338901 87.00
29 Drągowski Mateusz OKS Start Otwock W85 85021 412326 88.00
30 Szuryga Bartosz MKS Start Lublin L45 45015 887415 89.00
31 Kaczmarek Kamil UKS Gwiazdeczki Świę D46 46014 361837 90.00
32 Sałajczyk Daniel WKS OSiR Góra Kalwar W81 81044 418962 91.00
33 Marciniak Patryk UKS Azymut Pabianice E71 71031 418716 92.00
34 Kuliński Michał WKS OSiR Góra Kalwar W81 81040 418964 93.00
35 Moniak Bartosz WKS Wawel Kraków K30 30013 412562 94.00
36 Hołub Krzysztof MKS Paulinum Jelenia D93 93034 339310 95.00
37 Zamojski Paweł UKS Siódemka Rumia G14 14007 349945 96.00
38 Prasał Filip PUKS Młode Orły NDM W03 03007 412398 97.00
39 Skorupa Marek WKS Wawel Kraków K30 412537 98.00
40 Wiśniewski Łukasz UKS Siódemka Rumia G14 14O30 887221 99.00
41 Rosochacki Marek WKS OSiR Góra Kalwar W81 81031 338299 100.00
42 Kaczmarek Szymon HKS Azymut Mochy P58 58035 412422 101.00
43 Świrski Tomasz PUKS Młode Orły NDM W03 03008 412395 102.00
44 Czarnecki Mateusz UKS Jedynka Jastrzęb S01 01008 424256 103.00
45 Kłoczek Szymon UKS Azymut Siedliska L01 430937 104.00
46 Olkowicz Kamil PUKS Młode Orły NDM W03 03009 412393 105.00
47 Powichrowski Patryk WKS OSiR Góra Kalwar W81 81032 346830 106.00
Lista startowa wg kategorii: M16
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Bittner Mateusz UKS Azymut Pabianice E71 71014 418721 0.00
2 Łabędzki Grzegorz UKS Energetyk Dychów F49 49038 364760 1.00
3 Chodola Tomasz UKS Kometa Gliwice S28 28023 424221 2.00
4 Janik Michał WKS OSiR Góra Kalwar W81 81038 418959 3.00
5 Mały Mateusz HKS Azymut Mochy P58 58013 997853 4.00
6 Matyja Tadeusz MKS Paulinum Jelenia D93 93047 5.00
7 Miętus Mateusz UKS Orientuś Łódź E75 75073 339287 6.00
8 Kisiel Bartosz UKS Azymut Pabianice E71 71046 418719 7.00
9 Skorupa Piotr MUKS Gliwice S22 22020 428775 8.00
10 Stokowski Adam UKS Reflex Rybnik S51 51075 252593 9.00
11 Kaczmarek Konrad UKS Gwiazdeczki Świę D46 46012 361836 10.00
12 Jaroszek Michał KS Kościelec Chrzanó K48 48006 413369 11.00
13 Sporek Mateusz UKS Reflex Rybnik S51 51066 424172 12.00
14 Gontarz Wojciech UKS Azymut Siedliska L01 01030 430943 13.00
15 Bolewicz Patryk LKO Leszno P40 40011 991799 14.00
16 Prajsnar Bartek MUKS Gliwice S22 22021 428772 15.00
17 Fitrzyk Janusz UKS Orlik Rajbrot K35 412361 16.00
18 Gęstwicki Damian UKS Orkan Ostróda N61 61053 412247 17.00
19 Wojnowicz Mariusz UKS Tukan Iwiny D23 505127 18.00
20 Osiak Łukasz MKS Start Lublin L45 45021 887421 19.00
21 Piela Jarosław UKS Azymut Siedliska L01 01033 430913 20.00
22 Dubicki Mikołaj LKO Leszno P40 40009 991800 21.00
23 Worona Kamil UKS Traper Złocienie Z06 06095 346815 22.00
24 Nalepko Piotr UKS Azymut Siedliska L01 01034 430929 23.00
25 Michalik Jakub UKS Orientuś Łódź E75 75017 412347 24.00
26 Ryniak Radosław UKS Kometa Gliwice S28 28039 338915 25.00
27 Kremski Radosław UKS Orkan Ostróda N61 61059 413393 26.00
28 Pochopień Mikołaj WKS Oleśniczanka D78 78101 339309 27.00
29 Dymura Arkadiusz UKS Azymut Dębów R22 22015 339312 28.00
30 Żak Marcin UKS Traper Złocienie Z06 01203 418301 29.00
31 Nowociński Bartosz UKS Orkan Ostróda N61 61033 412262 30.00
32 Szpak Michał UKS Azymek Zdzieszow O47 47020 887001 31.00
33 Wilczek Gerald UKS Patria Młynne K31 31026 413364 32.00
34 Nowak Paweł MUKS Gliwice S22 22009 428768 33.00
35 Klimkiewicz Kacper MKS Paulinum Jelenia D93 93099 338904 34.00
36 Gęstwicki Kamil UKS Orkan Ostróda N61 61054 412256 35.00
37 Jaroszek Radosław MUKS Gliwice S22 339359 36.00
38 Badan Jurij WKS Śląsk Wrocław D95 95080 502257 37.00
39 Macul Bartosz UKS Traper Złocienie Z06 06026 553461 38.00
40 Mały Patryk HKS Azymut Mochy P58 58019 412420 39.00
41 Spleśniały Karol UKS Reflex Rybnik S51 51076 252595 40.00
42 Bartczak Maciej UKS Orkan Ostróda N61 61010 412001 41.00
43 Czoch Mariusz UKS Orlik Rajbrot K35 413357 42.00
44 Palka Andrzej KS Kościelec Chrzanó K48 48002 418701 43.00
45 Oleszczuk Piotr WKS OSiR Góra Kalwar W81 81024 338300 44.00
46 Durajski Stanisław UKS Azymut Pabianice E71 71016 418720 45.00
47 Uściński Marek WKS OSiR Góra Kalwar W81 81037 412163 46.00
48 Rycerski Kamil UKS Gwiazdeczki Świę D46 46003 361841 47.00
49 Trojan Mirosław UKS Orlik Rajbrot K35 413361 48.00
50 Markowski Michał UKS Azymut Dębów R22 22019 338898 49.00
51 Pelc Leszek UKS Azymut Dębów R22 22011 338896 50.00
52 Kurek Tomasz WKS OSiR Góra Kalwar W81 81027 338298 60.00
53 Niedźwiecki Patryk UKS Azymut Siedliska L01 01022 430947 61.00
54 Lipieński Paweł UKS Siódemka Rumia G14 14O19 349950 62.00
