Lista startowa - sztafety 2009-05-07 10:13:51
Klubowe Mistrzostwa Polski - sztafety
===PRO SPORT Piotr Paszynski==============================================================================================================Orienteering Organiser 2006===
Lista startowa wg kategorii: K 0- 0m 18-18k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 101 (1) D95 WKS Śląsk Wrocław I
2 102 (2) D95 WKS Śląsk Wrocław II
3 103 (3) E71 UKS Azymut Pabianice Gryzio Sylwia 887224 Biniecka Małgorzata 553469 Pabich Maria 553466
4 104 (4) E75 UKS Orientuś Łódź I Stróżek Monika 895236 Ewiak Amelia 887242 Gwóźdź Ewa 505004
5 105 (5) E75 UKS Orientuś Łódź II Bartosik Natalia 339276 Lech Agata 339282 Mazurkiewicz Jolanta 412192
6 106 (6) G18 WKS Flota Gdynia I Wieleba Marlena 500663 Morawska Urszula 502207 Lajn Daria 887215
7 107 (7) G18 WKS Flota Gdynia II Nowak Beata 887230 Morawska Irena 300640 Depta Monika 500662
8 108 (8) G18 WKS Flota Gdynia III Dampc Edyta 405938 Schmidt Angelika 405906 Krajniak Karolina 405902
9 109 (9) K30 WKS Wawel Kraków I Dyzio Katarzyna 412173 Etterle-Biederman Liliann 887008 Leśmiak Magdalena 502210
10 110 (10) K30 WKS Wawel Kraków II Karnia-Biskupska Anna 895237 Krzystanek Aldona 412500 Rybak-Stojanowska Agniesz 412140
11 111 (11) P69 WKS Grunwald Poznań
12 112 (12) S28 UKS Kometa Gliwice Szombierska Joanna 338891 Wysocka Malwina 333900 Grzesik Monika 338892
13 113 (13) W81 UKS OSiR Góra Kalwaria Wicha Malgorzata 300681 Machowska Weronika 301350 Wicha Iwona 300680
14 114 (14) W87 UNTS Warszawa Kołosińska Jolanta 895014 Dusza Anna 899026 Tynielska Justyna 842665
15 115 (15) W88 WKS Gwardia Warszawa
Lista startowa wg kategorii: KD 0- 0m 6-6k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 181 (21) E75 UKS Orientuś Łódź I Lech Zuzanna 339272 Kordala Małgorzata 339293 Kaźmierczak Marzena 339274
2 182 (22) E75 UKS Orientuś Łódź II Kordala Karolina 339292 Filipowska Aleksandra 339273 Dominiak Zuzanna 339271
3 183 (23) E75 UKS Orientuś Łódź III Horbaczewska Zuzanna 339291 Horbaczewska Joanna 339294 Wiktoria Świech 339301
4 184 (24) K30 WKS Wawel Kraków Sobas Aleksandra 412593 Listek Marta 412595 Bugaj Katarzyna 412358
5 185 (25) R22 UKS Azymut Dębów Orzechowska Agnieszka Partyka Mirella Sekreta Anna
6 186 (26) W97 UKS Saper Kazuń Dudek Joanna 332585 Odolecki Filip 332599
Lista startowa wg kategorii: KJ 0- 0m 14-14k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 131 (31) D95 WKS Śląsk Wrocław I
2 132 (32) D95 WKS Śląsk Wrocław II
3 133 (33) E71 UKS Orientuś Łódź Ewiak Natalia 895242 Winczewska Beata 887253 Chmielecka Małgorzata 887250
4 134 (34) K30 WKS Wawel Kraków I Dyzio Natalia 842663 Baran Anna 895241 Faron Paulina 895234
5 135 (35) K30 WKS Wawel Kraków II Kruczek Klaudia 842661 Baran Karolina 842657 Żanowska Aleksandra 895247
6 136 (36) K31 UKS Patria Młynne Baluta Anna 413368 Baluta Edyta 413366 Fitrzyk Katarzyna 413367
7 137 (37) W03 PUKS Młode Orły NDM Koper Dominika 412385 Kozłowska Katarzyna 412389 Kwiatkowska Olga 412387
8 138 (38) Z06 UKS Traper Złocieniec Śmigiel Jolanta Śmigiel Iwona Kolimowska Anna
Lista startowa wg kategorii: KJM 0- 0m 11-11k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 141 (41) D23 UKS Tukan Iwiny Haniszewska Angelika 425457 Rychlicka Daria 222895 Szeliga Małgorzata 505135
2 142 (42) D78 WKS Oleśniczanka Gawlikowska Beata Zamorska Anna Zawodnik Tola 54092
3 143 (43) D95 WKS Śląsk Wrocław
4 144 (44) E75 UKS Orientuś Łódź I Białkowska Sonia 339278 Hanuszkiewicz Karolina 339281 Bartczak Natalia 339296
5 145 (45) E75 UKS Orientuś Łódź II Banaś Aleksandra 339280 Ścieszko Natalia 339279 Stankiewicz Agata 887246
6 146 (46) F49 UKS Enetgetyk Dychów Flisak Żaneta 364759 Chodukiewicz Edyta 364758 Senk Weronika 364757
7 147 (47) G14 UKS Siódemka Rumia I Zamojska Angelika 349938 Zamojska Ewelina 349937 Kantecka Michalina 887227
8 148 (48) G14 UKS Siódemka Rumia II Lipieńska Paulina 349936 Kużba Katarzyna 412578 Tomoń Katarzyna 349935
9 149 (49) G18 WKS Flota Gdynia Witkowska Anna 405920 Morawska Maja 502203 Morawska Anna 502209
10 150 (50) G27 GKS Luzino I Lińska Angelika 219576 Wicon Paula 219565 Hinc Dorota 219559
11 151 (51) G27 GKS Luzino II Damps Kinga 219553 Miotk Monika 219572 Zawielak Anna 219557
12 152 (52) K34 UKS Strzała Wielogłowy Magiera Anna 413354 Gragas Renata 413355 Fałowska Natalia 504411
13 153 (53) P35 UKS Arkady Raszków I Sobańska Patrycja 553470 Mistewicz Helena 553465 Dopierała Dominika 553464
14 154 (54) P35 UKS Arkady Raszków II Cierpka Katarzyna 553479 Marucha Martyna 553480 Skoczylas Kinga 895232
15 155 (55) P58 HKS Azymut Mochy I Jęśkowiak Sara 505084 Piwowar Magdalena 412417 Leśkowiak Greta 842660
16 156 (56) P58 HKS Azymut Mochy II Stachowiak Kamila 412411 Musial Malgorzata 412414 Wilczyńska Marta 412416
17 157 (57) S28 UKS Kometa Gliwice Hibner Sylwia 361812 Pieka Katarzyna 361845 Lisiecka Angelika 361843
18 158 (58) S51 UKS Reflax Rybnik Rduch Jagoda 252591 Kurek Elżbieta 252594 Kasza Izabela 52753
19 159 (59) W03 PUKS Młode Orły NDM Filipczak Jagoda 412380 Skrzypkowska Iwona 412386 Kubicka Zuzanna 412378
20 160 (60) W81 UKS OSiR Góra Kalwaria Urbanowicz Beata 338293 Czaplińska Agnieszka 338291 Kluczka Aleksandra 338294
21 161 (61) W88 WKS Gwardia Warszawa
Lista startowa wg kategorii: KM 0- 0m 7-7k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 171 (71) E71 UKS Azymut Pabianice Siess Małgorzata 887236 Kaczyk Klaudia 418708 Siess Grzegorz 418715
2 172 (72) E75 UKS Orientuś Łódź Banaś Agnieszka 339295 Kaźmierczak Aneta 339283 Białkowska Aneta 339275
3 173 (73) L01 UKS Azymut Siedliska Stankiwicz Małgorzata 430948 Adamczuk Patrycja 430939 Niedźwiecki Adrian 430934
4 174 (74) P58 HKS Azymut Mochy I Mirecka Katarzyna 423078 Galla Zofia 423074 Żok Natalia 423071
5 175 (75) P58 HKS Azymut Mochy II Grabiec Magdalena 505082 Świniarek Klaudia 423087 Galla Katarzyna 505083
6 176 (76) R22 UKS Azymut Dębów Roman Sabina 430369 Zięba Paulina 430372 Śliwa Katarzyna 338894
7 177 (77) S28 UKS Kometa Gliwice Gawłowska Kinga 361848 Jasłowska Anna 361849 Lamorska Martyna 364252
8 178 (78) W85 OKS Start Otwock Żebrowska Barbara 887231 Bargiel Monika 887232 Drągowska Maria 887233
9 179 (79) Z06 UKS Traper Złocieniec Maciejewska Angelika Macul Martyna Waszczuk Aleksandra
Lista startowa wg kategorii: KV 0- 0m 12-12k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 191 (81) G18 WKS Flota Gdynia Porzycz Agata 501440 Czabańska Małgorzata 219123 Janicka Beata 405949
2 192 (82) W85 OKS Start Otwock Piłkowska Alicja 887223 Bargiel Beata 412310 Drągowska Marzena 412307
Lista startowa wg kategorii: M 0- 0m 24-24k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 11 (91) D92 KS Artemis Wrocław Drewniak Marcin 222888 Sławiński Marcin 430903 Ciesiółka Sebastian 751124
2 12 (92) D93 MKS Paulinum JG I Nowak Michał 338906 Kalata Michał 338903 Zimoń Paweł 412175
3 13 (93) D93 MKS Paulinum JG II Dutkiewicz Damian 412177 Dzioba Jakub 2007561 Konieczny Paweł 338902
4 14 (94) D95 WKS Śląsk Wrocław I
5 15 (95) D95 WKS Śląsk Wrocław II
6 16 (96) E71 UKS Azymut Pabianice Gruzio Łukasz 887235 Pabich Tomasz 418722 Pabich Mariusz 418723
7 17 (97) E75 UKS Orientuś Łódź Student Kamil 339300 Paszyński Józef 339290 Paszyński Piotr 505001
8 18 (98) G18 WKS Flota Gdynia I Richert Marcin 842651 Wensław Mateusz Włodarczyk Kamil 842652
9 19 (99) G18 WKS Flota Gdynia II Morawski Jacek 500661 Nowak Jacek 842653 Grabowski Maciej 887218
10 20 (100) G18 WKS Flota Gdynia III Lubkiewicz Tomasz 842655 Kowalczyk Jacek 500664 Porzycz Janusz 842656
11 21 (101) K30 WKS Wawel Kraków I Mazurek Filip 895243 Moszkowicz Paweł 54052 Biederman Paweł 887009
12 22 (102) K30 WKS Wawel Kraków II Wojarski Michał 412345 Miśtal Mateusz 412533 Leśniak Piotr 45784
13 23 (103) P35 UKS Arkady Raszków Dutkowski Mikołaj 504406 Gmur Karol 895239 Dutkowski Adam 553472
14 24 (104) P58 HKS Azymut Mochy Galla Franciszek 412402 Rychly Damian 997823 Galla Marek 412401
15 25 (105) P69 Grunwald Poznań I
16 26 (106) P69 Grunwald Poznań II
17 27 (107) P69 Grunwald Poznań III
18 28 (108) W03 PUKS Młode Orły NDM Koper Maciej 300664 Kochn Łukasz 412381 Zych Piotr 412382
19 29 (109) W85 OKS Start Otwock Drągowski Kuba 504413 Piłkowski Tomasz 842658 Drągowski Piotr 842664
20 30 (110) W88 WKS Gwardia Warszawa
Lista startowa wg kategorii: MD 0- 0m 6-6k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 81 (111) D23 UKS Tukan Iwiny Szeliga Bartek 425456 Wieczorek Marcin 425459 Werda Paweł
2 82 (112) E75 UKS Orientuś Łódź Lufniak Marcin 339285 Pietek Jakub 339286
3 83 (113) G14 UKS Siódemka Rumia Boguszewski Mateusz 349934 Grzybek Paweł 349933 Witke Jarosław 418965
4 84 (114) K30 WKS Wawel Kraków Baran Jan 412591 Warmuz Mateusz 412592 Biederman Marcin 887007
5 85 (115) L01 UKS Azymut Siedliska Węgrzyn Jakub 430907 Węgrzyn Karol 430908 Nalepko Mateusz 430931
6 86 (116) P58 HKS Azymut Mochy Bednarczyk Eryk 412406 Firlej Marek 412407 Pauch Eryk 412405
Lista startowa wg kategorii: MJ 0- 0m 19-19k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 31 (121) D23 UKS Tukan Iwiny Wojnowicz Marek 222885 Madej Mateusz 412275 Pachnik Wojciech 504407
2 32 (122) D93 MKS Paulinum JG Matyja Rafał 2007560 Klimkiewicz Kacper 338904 Mostek Łukasz 2007559
3 33 (123) D95 WKS Śląsk Wrocław
4 34 (124) E71 UKS Azymut Pabianice Pietrzykowski Tomasz 887214 Grochowalski Mateusz 887216 Olejnik Michał 505002
5 35 (125) E75 UKS Orientuś Łódź I Michalik Maciej 339288 Byczuk Paweł 412376 Połomski Mateusz 412189
6 36 (126) E75 UKS Orientuś Łódź II Kubiak Bartłomiej 412374 Chrustowicz Jakub 412121 Markowiak Sebastian 887252
7 37 (127) E75 UKS Orientuś Łódź III Zieliński Jakub 895246 Chudzik Dominik 887234 Podziński Rafał 895254
8 38 (128) Z06 UKS Traper Złocieniec Wrona Kamil Kruczkowski Michał Macul Bartosz
Lista startowa wg kategorii: MJM 0- 0m 15-15k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 51 (141) D23 UKS Tukan Iwiny Wojnowicz Mariusz 505127 Madej Grzegorz 504408 Pachnik Dariusz 1979
2 52 (142) D95 WKS Śląsk Wrocław
3 53 (143) E71 UKS Azymut Pabianice Bittner Mateusz 418721 Durajski Stanisław 418720 Kisiel Bartosz 418719
4 54 (144) E75 UKS Orientuś Łódź I Miętus Mateusz 339287 Michalik Jakub 412347 Pałka Szymon 339299
5 55 (145) E75 UKS Orientuś Łódź II Jeż Krzysztof 412375 Kordala Michał 412191 Jasiński Witold 887245
6 56 (146) G14 UKS Siódemka Rumia Piechowski Marcin 349943 Lipieński Paweł 349950 Niewiedziała Robert 895248
7 57 (147) K31
8 58 (148) L01 UKS Azymut Siedliska Gontarz Wojciech 430943 Ciupa Rafał 430950 Niedźwiecki Patryk 430947
9 59 (149) N61 UKS Orkan Ostróda Kremski Radosław 413393 Bartczak Maciej 412001 Nowociński Bartosz 412262
10 60 (150) P58 HKS Azymut Mochy I Galla Jacek 997889 Grabiec Mikołaj 997887 Piosik Patryk 997824
11 61 (151) P58 HKS Azymut Mochy II Mały Mateusz 997853 Kaczmarek Szymon 412422 Mały Patryk 412420
12 62 (152) R22 UKS Azymut Dębów Pelc Leszek 338896 Markowski Michał 338898 Dymura Arkadiusz
13 63 (153) S28 UKS Kometa Gliwice Chodola Tomasz 361824 Ryniak Radosław 338915 Okła Sandro 361844
14 64 (154) S51 UKS Reflax Rybnik Stokowski Adam 252593 Sporek Mateusz 252592 Spleśniały Karol 252595
15 65 (155) W03 PUKS Młode Orły NDM Kowalski Cezary 412388 Prasał Jakub 412391 Szmulkowski Adam 412384
16 66 (156) W81 UKS OSiR GK I Owczarek Rafał 412166 Stępień Maciej 338292 Kurek Tomasz 338298
17 67 (157) W81 UKS OSiR GK II Oleszczuk Piotr 338800 Janik Michał 418959 Uściński Marek 412163
18 68 (158) W88 WKS Gwardia Warszawa
19 69 (159) W97 UKS Saper Kazuń Garbuliński Grzegorz 332582 Swęda Marcin 332591 Dudek Wojciech 2007556
20 70 (160) S22 MUKS Gliwice Skorupa Piotr Prajsnar Bartek Nowak Paweł
Lista startowa wg kategorii: MM 0- 0m 7-7k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 71 (161) D93 MKS Paulinum JG Hałub Krzysztof Nowak Maciej Dzioba Mateusz 338901
2 72 (162) E71 UKS Azymut Pabianice Mirowski Mikołaj 418718 Marciniak Patryk 418716 Ciekański Mateusz 418717
3 73 (163) E75 UKS Orientuś Łódź Mączyński Jakub 339298
4 74 (164) G14 UKS Siódemka Rumia Wiśniewski Łukasz 887221 Sosik Sebastian 349946 Zamojski Paweł 349945
5 75 (165) G18 WKS Flota Gdynia Gora Maciej 405917 Porzycz Zbigniew 887225 Witkowski Mariusz 405921
6 76 (166) K30 WKS Wawel Kraków I Garbacik Michał 412535 Skorupa Marek 412537 Moniak Bartosz 412562
7 77 (167) K30 WKS Wawel Kraków II Listek Michał 412536 Bieńko Mateusz 412596 Kania Adam 45774
8 78 (168) L01 Azymut Siedliska I Chabros Maciej 430926 Rycaj Michał 430912 Kłoczek Szymon 430937
9 79 (169) L01 Azymut Siedliska II Trebus Joanna 430914 Lekan Lidia 430928 Sowa Joanna 430906
10 80 (170) W03 PUKS Młode Orły NDM Świrski Tomasz 412395 Olkowicz Kamil 412119 Prasał Filip 412398
11 81 (190) W81 UKS OSiR GK I Powichrowski Patryk 346830 Rosochacki Marek 338299 Konarzewski Sebastian 346802
12 82 (191) W81 UKS OSiR GK II Sałajczyk Daniel 418962 Kuliński Konrad 418961 Kuliński Michał 418964
13 83 (192) W85 OKS Start Otwock Drągowski Mateusz 412326 Żebrowski Dariusz 412305
14 84 (193) Z06 UKS Traper Złocieniec Wołyniec Jakub Chrubczyński Adrian Dominiak Kamil
Lista startowa wg kategorii: MV 0- 0m 15-15k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 91 (171) D95 WKS Śląsk Wrocław
2 92 (172) E71 UKS Azymut Pabianice Biniecka Katarzyna 418710 Kłos Józef 346001 Woźniak Jerzy 418724
3 93 (173) G18 WKS Flota Gdynia Morawski Paweł 300635 Chułek Aleksander 504049 Miszewski Romuald 51337
4 94 (174) L45 MKS Start Lublin Rogala Mirosław Kukuryka Jan Hiller Jerzy
5 95 (175) W85 OKS Start Otwock I Sędłak Krystian 887220 Drągowski Robert 887222 Konstanciak Andrzej 412316
6 96 (176) W85 OKS Start Otwock II Piłkowski Paweł 412338 Drągowski Marek 345986 Bargiel Włodzimiesz 412306
7 97 (177) W88 WKS Gwardia Warszawa
Lista startowa wg kategorii: OPEN 0- 0m 15-15k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 201 (180) G14 UKS Siódemka Rumia Opamowicz Kamila 895249 Kozieł Marta 895251 Skwierawski Grzegorz 349944
2 202 (181) G18 WKS Flota Gdynia Witkowski Michał 501436 Stankiewicz Michał 405901 Janicki Michał 405908
3 203 (182) P69 WKS Grunwald Poznań I
4 204 (183) P69 WKS Grunwald Poznań II
5 205 (184) S28 UKS Kometa Gliwice Markowski Marcin 361821 Polewka Tomasz 361811 Lewandowski Patryk 361846
6 206 (185) W81 UKS OSiR Góra Kalwaria Piekarski Ryszard 412164 Machowski Władysław 412170 Kurek Krzysztof 412167
7 207 (186) W87 UNTS Warszawa Parfianowicz Piotr 842659 Szlendak Joanna 412222 Parfianopwicz Joanna 895011
8 208 (187) W97 UKS Saper Kazuń Garbuliński Krzysztof 332593 Wasilewski Stanisław 332600 Bieniek Marcin 332595