Końcowe wyniki zawodów                                             2009-06-06 21:08:01
                          Turniej UKS województwa łódzkiego
===PRO SPORT Piotr Paszynski============================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: GK          3.4km    0m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Œwiech Wiktoria          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75           0b.PK 78.44         
  2.Garmulewicz Maja         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75           0b.PK 85.07         
 
Końcowe wyniki zawodów: K10N        1.5km    0m 5k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1.Starowicz Aleksandra     UKS Azymut Pabianice E71           0b.PK 17.40         
  2.Królik Kinga             UKS Azymut Pabianice E71           0b.PK 18.58         
  3.Waliszewska Katarzyna    UKS Azymut Pabianice E71           0b.PK 23.40         
  4.Proga Agnieszka          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75           0b.PK 24.05         
 
Końcowe wyniki zawodów: K12         2.7km    0m 9k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1.Filipowska Aleksandra    UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75101       39.00  +      0.00
  2.Kaczyk Klaudia           UKS Azymut Pabianice E71  E71020       42.34  +      3.34
  3.KaŸmierczak Marzena      UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75016       45.00  +      6.00
  4.Kordala Małgorzata       UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75104       48.38  +      9.38
  5.Kordala Karolina         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75103       54.20  +     15.20
 
Końcowe wyniki zawodów: K14         4.5km    0m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Białkowska Aneta         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75081       64.02  +      0.00
  2.KaŸmierczak Aneta        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75082       65.44  +      1.42
  3.Banaœ Agnieszka          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75093       71.50  +      7.48
    Siess Małgorzata         UKS Azymut Pabianice E71  E71019   NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: K16         6.6km    0m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Stankiewicz Agata        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75019       73.32  +      0.00
  2.Banaœ Aleksandra         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75050       85.33  +     12.01
  3.Œcieszko Natalia         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75051       88.04  +     14.32
  4.Hanuszkiewicz Karolina   UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75060       91.02  +     17.30
    Bartczak Natalia         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75020   NKl               
    Białkowska Sonia         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75049   NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: K18-21      9.4km    0m 17k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ewiak Amelia             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75001       80.22  +      0.00
  2.Stróżek Monika           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75039       86.15  +      5.53
  3.GwóŸdŸ Ewa               UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75026       89.52  +      9.30
  4.Ewiak Natalia            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75087       94.34  +     14.12
  5.Biniecka Małgorzata      UKS Azymut Pabianice E71  E71063       96.01  +     15.39
  6.Chmielecka Małgorzata    UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75029       96.57  +     16.35
  7.Paszyńska Kalina         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75005      114.48  +     34.26
  8.Gebka Monika             UKS Azymut Pabianice E71  E71017      117.40  +     37.18
  9.Proga Katarzyna          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75              120.57  +     40.35
 10.Winczewska Katarzyna     UKS Orientuœ ŁódŸ    E75              135.51  +     55.29
    Gryzio Sylwia            UKS Azymut Pabianice E71  E71026   NKl               
    Majchrzak Marta          UKS Azymut Pabianice E71  E71028   NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: K35         5.3km    0m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mazurkowicz Jolanta      UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75094       85.22  +      0.00
  2.Paszyńska Małgorzata     UKS Orientuœ ŁódŸ    E75               93.04  +      7.42
 
Końcowe wyniki zawodów: M10N        1.5km    0m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Morawski Jakub           UKS Azymut Pabianice E71           0b.PK 12.48         
  2.Pietek Jakub             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75           0b.PK 14.47         
  3.Wyrwa Eryk               UKS Azymut Pabianice E71           0b.PK 26.12         
  4.Lufniak Marcin           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75           2b.PK 28.18         
 
Końcowe wyniki zawodów: M12         3.0km    0m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Siess Grzegorz           UKS Azymut Pabianice E71               69.11  +      0.00
 
Końcowe wyniki zawodów: M14         5.7km    0m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ciekański Mateusz        UKS Azymut Pabianice E71  E71032       53.53  +      0.00
  2.Mšczyński Jakub          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75106       57.07  +      3.14
  3.Pałka Szymon             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75011       62.52  +      8.59
  4.Marciniak Patryk         UKS Azymut Pabianice E71  E71031       74.59  +     21.06
 
Końcowe wyniki zawodów: M16         7.5km    0m 15k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jeż Krzysztof            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75009       71.31  +      0.00
  2.Kordala Michał           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75024       77.38  +      6.07
  3.Durajski Stanisław       UKS Azymut Pabianice E71  E71016       88.28  +     16.57
  4.Karolczyk Szymon         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75               90.13  +     18.42
  5.Kisiel Bartek            UKS Azymut Pabianice E71  E71046       94.26  +     22.55
  6.Michalik Jakub           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75017      116.34  +     45.03
 
Końcowe wyniki zawodów: M18-21     10.8km    0m 19k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Paszyński Piotr          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75099       65.24  +      0.00
  2.Zieliński Jakub          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75064       73.06  +      7.42
  3.Olejnik Michał           UKS Azymut Pabianice E71  E71027       73.46  +      8.22
  4.Student Kamil            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75098       79.21  +     13.57
  5.Gryzio Łukasz            UKS Azymut Pabianice E71  E71003       82.04  +     16.40
  6.Pabich Mariusz           UKS Azymut Pabianice E71  E71064       85.59  +     20.35
  7.Charuba Łukasz           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75               88.21  +     22.57
  8.Grochowalski Mateusz     UKS Azymut Pabianice E71  E71009       98.04  +     32.40
  9.Markowiak Sebastian      UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75080      107.09  +     41.45
 10.Byczuk Peweł             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75071      108.39  +     43.15
 11.Michalik Maciej          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75068      110.04  +     44.40
 12.Wittych Piotr            Indywidualnie        IND              111.03  +     45.39
 13.Kubiak Bartłomiej        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75038      113.00  +     47.36
 14.Łubis Michał             UKS Azymut Pabianice E71              119.19  +     53.55
 15.Chrustowicz Jakub        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75055      137.36  +     72.12
    Pietrzykowski Tomasz     UKS Azymut Pabianice E71  E71030   NKl               
    NiedŸwiedziński Rafał    Indywidualnie        IND           NKl               
    Marcjanek Maciej         Indywidualnie        IND           NKl               
    Podziński Rafał          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75077   NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: M35         6.5km    0m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Winczewski Piotr         UKS Azymut Pabianice E71  E71010       57.13  +      0.00
  2.Nadera Dariusz           CX-80 Kalisz         CX8               60.14  +      3.01
  3.Buchnajzer Mariusz       CX-80 Kalisz         CX8               66.28  +      9.15
  4.Kłos Józef               UKS Azymut Pabianice E71               87.33  +     30.20
  5.Paszyński Józef          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75028      102.30  +     45.17
    Lewandowski Krzysztof    UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  E75008   NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: OPEN        4.0km    0m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mazurek Krzysztof        XVIII LO / MKS Metal LOM           0b.PK 48.20         
  2.Kozłowicz Bogusław       Indywidualnie        IND           0b.PK 48.26         
  3.Andrzejczak Rafał        Indywidualnie        IND           0b.PK 62.39         
  4.Madalińska Aneta         Indywidualnie        IND           0b.PK 65.46         
  5.Andrzejczak Tomasz       Indywidualnie        IND           0b.PK 82.46         
  6.Przybylski Jan, Andrzej  Indywidualnie        IND           3b.PK 82.04         
    Habura Krzysztof         Starostwo Pabianic   STA           DNF               
    Stencel Łukasz           UM Pabianice         UMP           DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: SPK         2.8km    0m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Waliszewska Adriana      UKS Azymut Pabianice E71           0b.PK 40.58         
  2.Horbaczewska Joanna      UKS Orientuœ ŁódŸ    E75           0b.PK 43.31         
  3.Horbaczewska Zuzanna     UKS Orientuœ ŁódŸ    E75           0b.PK 49.30         
  4.Grzanka Ewelina          UKS Azymut Pabianice E71           0b.PK 76.33         
  5.Dominiak Zuzanna         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75           0b.PK 82.10         
  6.Madalińska Sandra        UKS Azymut Pabianice E71           0b.PK 82.32         
 
Końcowe wyniki zawodów: SPM         2.8km    0m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.Polkowski Jakub          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75           0b.PK 72.04         
  2.Kozłowicz Maksymilian    Indywidualnie        IND           0b.PK 80.00