Końcowe wyniki zawodów                                            2009-10-25 20:52:36
                               Zakończenie Sezonu 2009
===PRO SPORT Piotr Paszynski===========================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K10         1.7km    0m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Królik Kinga             UKS Azymut Pabianice E71  71093   0b.PK 17.50         
  2.Cocyk N Grzelik O        UKS Azymut Pabianice E71          0b.PK 21.44         
 
Końcowe wyniki zawodów: K12         2.5km    0m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1.Kaczyk Klaudia           UKS Azymut Pabianice E71  71020       19.22  +      0.00
  2.Filipowska Aleksandra    UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75101       20.07  +      0.45
  3.Jaœkiewicz Magda         UKS Azymut Pabianice E71              36.39  +     17.17
 
Końcowe wyniki zawodów: K14         3.6km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.Siess Małgorzata         UKS Azymut Pabianice E71  71019       34.42  +      0.00
  2.Białkowska Aneta         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75081       35.21  +      0.39
  3.Œwiech Wiktoria          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75108       36.23  +      1.41
  4.KaŸmierczak Aneta        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75082       40.16  +      5.34
  5.Banaœ Agnieszka          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75093       41.16  +      6.34
 
Końcowe wyniki zawodów: K16         4.4km    0m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bartczak Natalia         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75020       38.25  +      0.00
  2.Stankiewicz Agata        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75019       41.25  +      3.00
  3.Banaœ Aleksandra         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75050       42.07  +      3.42
  4.Hanuszkiewicz Karolina   UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75060       44.31  +      6.06
  5.Œcieszko Natalia         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75051       46.50  +      8.25
  6.Białkowska Sonia         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75049       47.41  +      9.16
 
Końcowe wyniki zawodów: K18         4.8km    0m 16k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ewiak Natalia            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75087       33.26  +      0.00
  2.Dyzio Natalia            WKS Wawel Kraków     K30              35.54  +      2.28
  3.Gębka Monika             UKS Azymut Pabianice E71  71017       44.01  +     10.35
  4.Gryzio Sylwia            UKS Azymut Pabianice E71  71026       45.00  +     11.34
    Winczewska Katarzyna     UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75046   DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K21         5.5km    0m 17k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.Biniecka Małgorzata      UKS Azymut Pabianice E71  71063       40.43  +      0.00
  2.GwóŸdŸ Ewa               UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75026       41.45  +      1.02
  3.Kowalska Marta           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75041       44.48  +      4.05
  4.Pabich Maria             UKS Azymut Pabianice E71  71006       45.27  +      4.44
  5.Paszyńska Kalina         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75005       48.23  +      7.40
  6.Biniecka Katarzyna       UKS Azymut Pabianice E71  71089       51.44  +     11.01
    Stróżek Monika           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75039   DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K35         3.9km    0m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mazurkiewicz Jolanta     UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75094       54.28  +      0.00
  2.Wiatrowska Hanna         Gimnazjum 16 ŁódŸ    G16              68.59  +     14.31
 
Końcowe wyniki zawodów: M10         1.7km    0m 6k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.Garbacz DominiK          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75          0b.PK 14.58         
  2.Marciniak Krystian       UKS Azymut Pabianice E71  71088   0b.PK 19.33         
  3.Bujnowicz Kacper         UKS Azymut Pabianice E71          0b.PK 25.28         
  4.Kisielewicz Jakub        UKS Azymut Pabianice E71  71099   1b.PK 21.56         
  5.Horwat Radek             UKS Azymut Pabianice E71          1b.PK 30.28         
 
Końcowe wyniki zawodów: M12         2.6km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.Siess Grzegorz           UKS Azymut Pabianice E71  71090       28.50  +      0.00
  2.Œwiech Mateusz           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75              42.05  +     13.15
  3.Kozłowicz Maksymilian    Indywidualnie        IND              48.17  +     19.27
 
Końcowe wyniki zawodów: M14         4.0km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.Marciniak Patryk         UKS Azymut Pabianice E71  71031       33.19  +      0.00
  2.Ciekański Mateusz        UKS Azymut Pabianice E71  71032       36.41  +      3.22
 
Końcowe wyniki zawodów: M16         4.7km    0m 15k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jasiński Witold          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75084       26.36  +      0.00
  2.Kordala Michał           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75024       30.46  +      4.10
  3.Jeż Krzysztof            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75009       32.38  +      6.02
  4.Kisiel Bartosz           UKS Azymut Pabianice E71  71046       34.35  +      7.59
  5.Bittner Mateusz          UKS Azymut Pabianice E71  71014       40.05  +     13.29
  6.Durajski Stanisław       UKS Azymut Pabianice E71  71016       46.24  +     19.48
 
Końcowe wyniki zawodów: M18         5.7km    0m 18k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.Olejnik Michał           UKS Azymut Pabianice E71  71027       28.09  +      0.00
  2.Podziński Rafał          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75077       28.25  +      0.16
  3.Zieliński Jakub          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75064       31.40  +      3.31
  4.Kubiak Bartłomiej        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75038       36.42  +      8.33
  5.Chudzik Dominik          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75076       38.07  +      9.58
  6.Chrustowicz Jakub        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75055       41.29  +     13.20
  7.Byczuk Paweł             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75071       42.28  +     14.19
    KaŸmierczak Adam         Indywidualnie        IND          NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: M21         6.2km    0m 19k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.Gryzio Łukasz            UKS Azymut Pabianice E71  71003       33.58  +      0.00
  2.Pabich Mariusz           UKS Azymut Pabianice E71  71064       35.38  +      1.40
  3.Student Kamil            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75012       37.40  +      3.42
  4.Charuba Łukasz           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75063       40.20  +      6.22
  5.Michalak Marcin          Indywidualnie        IND              49.50  +     15.52
  6.Górecki Daniel           Indywidualnie        IND              56.36  +     22.38
    Pabich Tomasz            UKS Azymut Pabianice E71  71005   NKl               
    Marcjanek Maciej         Indywidualnie        IND          DNF               
    Tosik Witold             UKS Azymut Pabianice E71  71029   DNF               
    Wittych Piotr            Indywidualnie        IND          DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M35         4.6km    0m 15k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.Winczewski Piotr         UKS Azymut Pabianice E71  71010       33.09  +      0.00
  2.Kłos Józef               UKS Azymut Pabianice E71  71043       40.52  +      7.43
  3.Paszyński Józef          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  75028       42.53  +      9.44
  4.WoŸniak Jerzy            UKS Azymut Pabianice E71  71024       45.32  +     12.23
  5.Magiera Wojciech         Indywidualnie Tomasz TOM              50.40  +     17.31
  6.Kozłowicz Bogusław       Indywidualnie        IND              51.05  +     17.56
  7.Bolanowski Czesław       UKS Orientuœ ŁódŸ    E75              53.17  +     20.08
  8.KaŸmierczak Marek        Indywidualnie        IND              55.24  +     22.15
  9.Grisgraber Mariusz       Indywidualnie        IND              56.47  +     23.38
    Wrzosek Zbigniew         Indywidualnie Mazows MAZ  00418   DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: OPEN        3.5km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.Szanecki Mariusz         UKS Azymut Pabianice E71          0b.PK 43.57         
  2.Lota T. Nykiel K.        Gimnazjum 16 ŁódŸ    G16          0b.PK 50.26