Lista startowa wg kategorii                                     2009-03-06 20:54:47
                                         
===PRO SPORT Piotr Paszynski=======================================================
 
 
Lista startowa wg kategorii: K12         4.0km    0m 4k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kaczyk Klaudia           UKS Azymut Pabianice E71        418722   8.00         
  2 Lech Zuzanna             UKS Orientu¶ £ód¼    E75        339301  10.00         
  3 Grzanka Ewelina          UKS Azymut Pabianice E71        418720  12.00         
  4 Ka¼mierczak Marzena      UKS Orientu¶ £ód¼    E75        339334  14.00         
  5 Królik Kinga             UKS Azymut Pabianice E71        339330  16.00         
  6 Filipowska Aleksandra    UKS Orientu¶ £ód¼    E75        418711  18.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K14         4.0km    0m 4k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Bana¶ Agnieszka          UKS Orientu¶ £ód¼    E75        339328   0.00         
  2 Siess Ma³gorzata         UKS Azymut Pabianice E71        418741   2.00         
  3 Bia³kowska Aneta         UKS Orientu¶ £ód¼    E75        418738   4.00         
  4 Ka¼mierczak Aneta        UKS Orientu¶ £ód¼    E75        418723   6.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K16         6.0km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Bartczak Natalia         UKS Orientu¶ £ód¼    E75        412191  20.00         
  2 Hanuszkiewicz Karolina   UKS Orientu¶ £ód¼    E75        339272  22.00         
  3 Bana¶ Ola                UKS Orientu¶ £ód¼    E75        412347  24.00         
  4 Bia³kowska Sonia         UKS Orientu¶ £ód¼    E75        339294  26.00         
  5 ¦cieszko Natalia         UKS Orientu¶ £ód¼    E75        412374  28.00         
  6 Stankiewicz Agata        UKS Orientu¶ £ód¼    E75        887246  30.00         
  7 Bartosik Natalia         UKS Orientu¶ £ód¼    E75        339300  32.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K18         6.0km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Gryzio Sylwia            UKS Azymut Pabianice E71        339339  13.00         
  2 Chmielecka Ma³gorzata    UKS Orientu¶ £ód¼    E75        887250  15.00         
  3 Winczewska Katarzyna     UKS Orientu¶ £ód¼    E75        339347  17.00         
  4 Winczewska Beata         UKS Orientu¶ £ód¼    E75        887241  19.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K21         6.0km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Stróæek Monika           UKS Orientu¶ £ód¼    E75        412376   1.00         
  2 Biniecka Katarzyna       UKS Azymut Pabianice E71        339333   3.00         
  3 Gwó¼d¼ Ewa               UKS Orientu¶ £ód¼    E75        418703   5.00         
  4 Biniecka Ma³gorzata      UKS Azymut Pabianice E71        339290   7.00         
  5 Ewiak Amelia             UKS Orientu¶ £ód¼    E75        887242   9.00         
  6 Pabich Maria             UKS Azymut Pabianice E71        553469  11.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M12         4.0km    0m 4k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Siess Grzegorz           UKS Azymut Pabianice E71        339283  13.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M14         6.0km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Reliszko Damian          UKS Orientu¶ £ód¼    E75        418734   1.00         
  2 Ciekański Mateusz        UKS Azymut Pabianice E71        339281   3.00         
  3 M±czyński Jakub          UKS Orientu¶ £ód¼    E75        339278   5.00         
  4 Marciniak Patryk         UKS Azymut Pabianice E71        418746   7.00         
  5 Pa³ka Szymon             UKS Orientu¶ £ód¼    E75        412473   9.00         
  6 Mirowski Miko³aj         UKS Azymut Pabianice E71        339291  11.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M16         6.0km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jeæ Krzysztof            UKS Orientu¶ £ód¼    E75        339282  15.00         
  2 Olejnik Micha³           UKS Azymut Pabianice E71        505002  17.00         
  3 Jasiński Witold          UKS Orientu¶ £ód¼    E75        887245  19.00         
  4 Karolczyk Szymon         UKS Orientu¶ £ód¼    E75        339336  21.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M18         8.0km    0m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Zieliński Jakub          UKS Orientu¶ £ód¼    E75        895246   0.00         
  2 Byczuk Pawe³             UKS Orientu¶ £ód¼    E75        887237   2.00         
  3 Po³omski Mateusz         UKS Orientu¶ £ód¼    E75        895236   4.00         
  4 Grochowalski Mateusz     UKS Azymut Pabianice E71        339360   6.00         
  5 Michalik Maciej          UKS Orientu¶ £ód¼    E75        412375   8.00         
  6 Kwiatkowski Adam         MKS Metalowiec       MET        339358  10.00         
  7 Kubiak Bartek            UKS Orientu¶ £ód¼    E75        412189  12.00         
  8 Chrustowicz Jakub        UKS Orientu¶ £ód¼    E75        412188  14.00         
  9 Podziński Rafa³          UKS Orientu¶ £ód¼    E75        895254  16.00         
 10 Pietrzykowski Tomasz     UKS Azymut Pabianice E71        339353  18.00         
 11 Chudzik Dominik          UKS Orientu¶ £ód¼    E75        887234  20.00         
 12 Ko³aczkowski Bart³omiej  MKS Metalowiec       MET        339279  22.00         
 13 Markowiak Sebastian      UKS Orientu¶ £ód¼    E75        887252  24.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M21         8.0km    0m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Pabich Mariusz           UKS Azymut Pabianice E71        339286  26.00         
  2 Charuba £ukasz           UKS Orientu¶ £ód¼    E75        895244  28.00         
  3 Marcinkiewicz Leszek     Indywidualnie        IND        418725  30.00         
  4 Gryzio £ukasz            UKS Azymut Pabianice E71        339326  32.00         
  5 Chmielecki Piotr         UKS Orientu¶ £ód¼    E75        895235  34.00         
  6 Vakant                                                           36.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M35         8.0km    0m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Paszyński Józef          UKS Orientu¶ £ód¼    E75        412599  23.00         
  2 Podziński Edward         UKS Orientu¶ £ód¼    E75        418730  25.00