Lista startowa wg kategorii 05-03-2010 22:48:47
Test wytrzymałociowy
===PRO SPORT Piotr Paszynski============================Orienteering Organiser 2006===
Lista startowa wg kategorii: K12 4.0km 0m 3k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Królik Kinga UKS Azymut Pabianice E71 339320 0.00
2 Begert Joanna UKS Azymut Pabianice E71 339309 1.00
3 Kail Sandra UKS Azymut Pabianice E71 339316 2.00
4 Grzanka Ewelina UKS Azymut Pabianice E71 339307 3.00
5 Lech Zuzanna UKS Orientu Łód E75 339302 4.00
6 Waliszewska Katarzyna UKS Azymut Pabianice E71 339314 5.00
7 Filipowska Aleksandra UKS Orientu Łód E75 339281 6.00
8 Vakant 7.00
Lista startowa wg kategorii: K14 4.0km 0m 3k
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Jakiewicz Magda UKS Azymut Pabianice E71 339300 15.00
2 Kamierczak Marzena UKS Orientu Łód E75 339313 16.00
3 Kaczyk Klaudia UKS Azymut Pabianice E71 339311 17.00
4 Bana Agnieszka UKS Orientu Łód E75 339312 18.00
5 Kordala Małgorzata UKS Orientu Łód E75 339280 19.00
6 Vakant 20.00
7 Kordala Karolina UKS Orientu Łód E75 339273 21.00
Lista startowa wg kategorii: K16 6.0km 0m 5k
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Kamierczak Aneta UKS Orientu Łód E75 339287 8.00
2 Białkowska Aneta UKS Orientu Łód E75 339290 9.00
3 Siess Małgorzata UKS Azymut Pabianice E71 887236 10.00
4 wiech Wiktoria UKS Orientu Łód E75 339306 11.00
5 Vakant 12.00
Lista startowa wg kategorii: K18 6.0km 0m 5k
--------------------------------------------------------------------------------------
1 cieszko Natalia UKS Orientu Łód E75 339293 19.00
2 Hanuszkiewicz Karolina UKS Orientu Łód E75 339292 20.00
3 Bana Ola UKS Orientu Łód E75 339308 21.00
4 Gryzio Sylwia UKS Azymut Pabianice E71 887224 22.00
5 Bartczak Natalia UKS Orientu Łód E75 339317 23.00
6 Vakant 24.00
Lista startowa wg kategorii: K21 6.0km 0m 5k
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Pabich Maria UKS Azymut Pabianice E71 553466 8.00
2 Gwód Ewa UKS Orientu Łód E75 505004 9.00
3 Biniecka Katarzyna UKS Azymut Pabianice E71 339282 10.00
4 Maguire Ewa UKS Orientu Łód E75 339272 11.00
5 Biniecka Małgorzata UKS Azymut Pabianice E71 553469 12.00
6 Paszyńska Kalina UKS Orientu Łód E75 339298 13.00
7 Matejczuk Agata Sšsiedzi Team ST0 339352 14.00
8 Vakant 15.00
Lista startowa wg kategorii: M10 2.0km 0m 1k
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Pietek Jakub UKS Orientu Łód E75 339279 7.00
Lista startowa wg kategorii: M12 4.0km 0m 3k
--------------------------------------------------------------------------------------
1 wiech Mateusz UKS Orientu Łód E75 339301 13.00
2 Wlazły Dawid MKS Metalowiec Łód E17 339324 14.00
3 Marciniak Krystian UKS Azymut Pabianice E71 339271 15.00
4 Zuchmański Przemysław UKS Orientu Łód E75 339299 16.00
5 Jaksa Mateusz UKS Azymut Pabianice E71 339305 17.00
6 Garbacz Dominik UKS Orientu Łód E75 339284 18.00
7 Siess Grzegorz UKS Azymut Pabianice E71 339276 19.00
8 Smolarczyk Artur MKS Metalowiec Łód E17 339319 20.00
9 Kisielewicz Kuba UKS Azymut Pabianice E71 339283 21.00
10 Vakant 22.00
Lista startowa wg kategorii: M14 6.0km 0m 5k
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Pałka Szymon UKS Orientu Łód E75 339285 0.00
Lista startowa wg kategorii: M16 6.0km 0m 5k
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Mšczyński Jakub UKS Orientu Łód E75 339321 0.00
2 Ciekański Mateusz UKS Azymut Pabianice E71 339275 1.00
3 Michalik Jakub UKS Orientu Łód E75 339310 2.00
4 Marciniak Patryk UKS Azymut Pabianice E71 339315 3.00
5 Jeż Krzysztof UKS Orientu Łód E75 339304 4.00
6 Vakant 5.00
7 Kordala Michał UKS Orientu Łód E75 339288 6.00
Lista startowa wg kategorii: M18 8.0km 0m 7k
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Grochowalski Mateusz UKS Azymut Pabianice E71 887216 16.00
2 Chudzik Dominik UKS Orientu Łód E75 887234 17.00
3 Byczuk Paweł UKS Orientu Łód E75 339326 18.00
4 Połomski Mateusz UKS Orientu Łód E75 339327 19.00
5 Markowiak Sebastian UKS Orientu Łód E75 339289 20.00
6 Chrustowicz Jakub UKS Orientu Łód E75 339295 21.00
7 Vakant 22.00
8 Kubiak Bartek UKS Orientu Łód E75 895236 23.00
Lista startowa wg kategorii: M21 8.0km 0m 7k
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Chmielecki Piotr UKS Orientu Łód E75 339325 0.00
2 Pabich Tomasz UKS Azymut Pabianice E71 886310 1.00
3 Charuba Łukasz UKS Orientu Łód E75 895244 2.00
4 Marcinkiewicz Leszek BiegNadJeziorskiem.p BNJ 339278 3.00
5 Paszyński Piotr UKS Orientu Łód E75 505001 4.00
6 Pabich Mariusz UKS Azymut Pabianice E71 339286 5.00
7 Wittych Piotr Indywidualnie IND 418712 6.00
8 Kolanowski Mariusz MKS Metalowiec Łód E17 339322 7.00
9 Student Kamil UKS Orientu Łód E75 895235 8.00
10 Zieliński Jakub UKS Orientu Łód E75 895246 9.00
11 Gryzio Łukasz UKS Azymut Pabianice E71 887235 10.00
12 Podziński Rafał UKS Orientu Łód E75 895254 11.00
13 Marcjanek Maciej Indywidualnie IND 418706 12.00
14 Tosik Witold UKS Azymut Pabianice E71 339303 13.00
15 Vakant 14.00
Lista startowa wg kategorii: M35 8.0km 0m 7k
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Podziński Edward UKS Orientu Łód E75 418731 22.00
2 Paszyński Józef UKS Orientu Łód E75 418734 23.00