Końcowe wyniki kategorii 29-11-2009 22:32:06
Dwubój Biegowy 2009
===PRO SPORT Piotr Paszynski===================================================Orienteering Organiser 2006===
Końcowe wyniki kategorii : K10 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Nawrocka Karolina Orientu Łód E75 20.02/1 0b.PK 26.33/1 0b.PK 46.35/1
Końcowe wyniki kategorii : K12 1.E 2.E Raz. 2.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kamierczak Marzena Orientu Łód E75 13.22/2 11.59/1 25.21/1
2.Filipowska Ola Orientu Łód E75 12.14/1 16.12/2 28.26/2
3.Kordala Karolina Orientu Łód E75 14.31/3 16.17/3 30.48/3
Końcowe wyniki kategorii : K14 1.E 2.E Raz. 2.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Białkowska Aneta Orientu Łód E75 12.26/1 11.54/1 24.20/1
2.Bana Agnieszka Orientu Łód E75 14.23/2 13.01/3 27.24/2
3.wiech Wiktoria Orientu Łód E75 14.36/3 12.58/2 27.34/3
4.Horbaczewska Joanna Orientu Łód E75 15.17/4 14.14/4 29.31/4
5.Garmulewicz Maja Orientu Łód E75 16.17/5 21.17/5 37.34/5
Końcowe wyniki kategorii : K16 1.E 2.E Raz. 2.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.cieszko Natalia Orientu Łód E75 12.26/2 9.26/1 21.52/1
2.Stankiewicz Agata Orientu Łód E75 12.07/1 10.06/2 22.13/2
3.Hanuszkiewicz Karolina Orientu Łód E75 13.25/3 10.47/3 24.12/3
4.Bartczak Natalia Orientu Łód E75 13.42/4 12.06/4 25.48/4
5.Bana Ola Orientu Łód E75 14.41/5 13.38/5 28.19/5
Końcowe wyniki kategorii : K21 1.E 2.E Raz. 2.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Gwód Ewa Orientu Łód E75 10.59/1 8.23/1 19.22/1
2.Ewiak Natalia Orientu Łód E75 11.51/2 9.21/2 21.12/2
3.Pabich Maria Azymut Pabianice E71 12.11/3 9.52/3 22.03/3
4.Ewiak Alicja Orientu Łód E75 13.13/5 11.17/4 24.30/4
Paszyńska Kalina Orientu Łód E75 12.53/4 DNF / NKl /
Końcowe wyniki kategorii : M10 1.E 2.E Raz. 2.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Wlazeł Dawid MKS Metalowiec E101 13.34/1 0b.PK 25.28/3 0b.PK 39.02/1
2.Pietek Jakub Orientu Łód E75 18.42/4 0b.PK 20.59/1 0b.PK 39.41/2
3.Sniasek Krzysztof Orientu Łód E75 16.41/2 0b.PK 27.25/4 0b.PK 44.06/3
4.Górniak Adam Orientu Łód E75 16.44/3 0b.PK 28.33/5 0b.PK 45.17/4
5.Łabędzki Jan Orientu Łód E75 21.01/7 0b.PK 25.27/2 0b.PK 46.28/5
6.Czapnik Patryk MKS Metalowiec E101 18.44/5 0b.PK 32.08/6 0b.PK 50.52/6
7.Lewandowski Jakub Orientu Łód E75 20.42/6 1b.PK 23.53/7 1b.PK 44.35/7
Końcowe wyniki kategorii : M12 1.E 2.E Raz. 2.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Garbacz Dominik Orientu Łód E75 20.03/2 23.21/1 43.24/1
Zuchmański Przemek Orientu Łód E75 17.32/1 NKl / NKl /
Końcowe wyniki kategorii : M14 1.E 2.E Raz. 2.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Pałka Szymon Orientu Łód E75 11.31/1 10.06/1 21.37/1
2.Mšczyński Kuba Orientu Łód E75 11.40/3 11.58/2 23.38/2
Krysiak Adrian MKS Metalowiec E101 14.24/4 NKl / NKl /
Rzeńca Krzysztof Orientu Łód E75 11.34/2 NKl / NKl /
Końcowe wyniki kategorii : M16 1.E 2.E Raz. 2.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Jasiński Witold Orientu Łód E75 9.09/1 8.16/1 17.25/1
2.Kordala Michał Orientu Łód E75 10.47/2 9.26/2 20.13/2
Michalik Kuba Orientu Łód E75 11.29/3 NKl / NKl /
Końcowe wyniki kategorii : M18 1.E 2.E Raz. 2.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Podziński Rafał Orientu Łód E75 8.42/1 7.03/1 15.45/1
2.Olejnik Michał Azymut Pabianice E71 9.08/2 7.57/2 17.05/2
3.Zieliński Kuba Orientu Łód E75 9.37/4 8.01/3 17.38/3
4.Kubiak Bartek Orientu Łód E75 9.29/3 8.22/4 17.51/4
5.Byczuk Paweł Orientu Łód E75 9.40/5 8.26/5 18.06/5
6.Chudzik Dominik Orientu Łód E75 10.28/6 8.29/6 18.57/6
7.Chrustowicz Kuba Orientu Łód E75 10.56/7 9.35/7 20.31/7
Połomski Mateusz Orientu Łód E75 13.23/8 NKl / NKl /
Końcowe wyniki kategorii : M21 1.E 2.E Raz. 2.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Gryzio Łukasz Azymut Pabianice E71 9.31/3 7.47/1 17.18/1
2.Charuba Łukasz Orientu Łód E75 9.34/4 8.00/2 17.34/2
3.Ludwisiak Jarosław Azymut Pabianice E71 12.28/6 11.56/3 24.24/3
4.Marcjanek Maciej Niezrzeszony 100 9.24/2 27.37/4 37.01/4
Pabich Tomasz Azymut Pabianice E71 9.52/5 NKl / NKl /
Paszyński Piotr Orientu Łód E75 8.41/1 NKl / NKl /
Końcowe wyniki kategorii : MV 1.E 2.E Raz. 2.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Olas Jacek Orientu Łód E75 12.20/1 10.38/1 22.58/1
2.Paszyński Józef Orientu Łód E75 13.00/2 13.04/2 26.04/2
3.Wierciński Piotr MKS Metalowiec E101 18.49/3 14.26/3 33.15/3
Górniak Wiesław Orientu Łód E75 / NKl / NKl /