Wyniki sztafet 2009-05-09 14:49:30
Klubowe Mistrzostwa Polski - sztafety
===PRO SPORT Piotr Paszynski=================================================================================================================Orienteering Organiser 2006===
Końcowe wyniki zawodów: K 7.1- 8.3km 0- 0m 18-18k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 206 G18 WKS Flota Gdynia I 157.46 Wieleba Marlena 53.36/3 Morawska Urszula 58.39/2 112.15/2 Lajn Daria 45.31/1 157.46/1
2 207 G18 WKS Flota Gdynia II 166.54 Nowak Beata 51.08/1 Morawska Irena 63.50/5 114.58/3 Depta Monika 51.56/3 166.54/2
3 204 E75 UKS Orientuś Łódź I 178.32 Stróżek Monika 54.20/4 Ewiak Amelia 64.13/6 118.33/4 Gwóźdź Ewa 59.59/5 178.32/3
4 201 D95 WKS Śląsk Wrocław I 180.29 Wiśniewska Hanna 52.31/2 Koślacz Julia 59.42/3 112.13/1 Kaarwatka Agata 68.16/9 180.29/4
5 213 W81 UKS OSiR Góra Kalwaria 193.44 Wicha Malgorzata 79.51/12 Machowska Weronika 58.28/1 138.19/10 Wicha Iwona 55.25/4 193.44/5
6 203 E71 UKS Azymut Pabianice 196.43 Gryzio Sylwia 82.41/13 Biniecka Małgorzat 63.39/4 146.20/12 Pabich Maria 50.23/2 196.43/6
7 209 K30 WKS Wawel Kraków I 203.05 Dyzio Katarzyna 73.33/11 Etterle-Biederman 64.44/7 138.17/9 Leśmiak Magdalena 64.48/7 203.05/7
8 210 K30 WKS Wawel Kraków II 204.48 Karnia-Biskupska A 62.46/8 Krzystanek Aldona 68.40/9 131.26/7 Rybak-Stojanowska 73.22/11 204.48/8
9 211 P69 WKS Grunwald Poznań 204.56 Majewska Karolina 67.22/9 Kobusińska Adriann 68.47/10 136.09/8 Hornik Alicja 68.47/10 204.56/9
10 215 W88 WKS Gwardia Warszawa 207.02 Kizerwetter Małgor 60.44/7 Kazimierska Patryc 67.30/8 128.14/6 Najman Natalia 78.48/12 207.02/10
11 214 W87 UNTS Warszawa 210.57 Kołosińska Jolanta 60.42/6 Parfianopwicz Joan 87.36/15 148.18/13 Tynielska Justyna 62.39/6 210.57/11
12 202 D95 WKS Śląsk Wrocław II 211.39 Grzelak Agnieszka 71.31/10 Lisztwan Kamila 72.09/12 143.40/11 Drewniowska Lucyna 67.59/8 211.39/12
13 208 G18 WKS Flota Gdynia III 221.47 Dampc Edyta 57.15/5 Schmidt Angelika 70.51/11 128.06/5 Porzycz Agata 93.41/13 221.47/13
205 E75 UKS Orientuś Łódź II NKl Bartosik Natalia 102.29/14 Lech Agata 77.34/14 180.03/14 Mazurkiewicz Jolan NKl / NKl /
212 S28 UKS Kometa Gliwice NKl Szombierska Joanna NKl / Wysocka Malwina 73.44/13 NKl / Grzesik Monika NKl / NKl /
Końcowe wyniki zawodów: KD 3.6- 4.0km 0- 0m 6-6k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 291 E75 UKS Orientuś Łódź I 71.56 Lech Zuzanna 19.43/3 Kordala Małgorzata 21.38/1 41.21/1 Kaźmierczak Marzen 30.35/2 71.56/1
2 292 E75 UKS Orientuś Łódź II 77.48 Kordala Karolina 19.42/2 Filipowska Aleksan 24.16/2 43.58/3 Dominiak Zuzanna 33.50/3 77.48/2
3 295 R22 UKS Azymut Dębów 80.27 Orzechowska Agnies 23.30/4 Partyka Mirella 27.01/4 50.31/4 Sekreta Anna 29.56/1 80.27/3
294 K30 WKS Wawel Kraków NKl Sobas Aleksandra 18.18/1 Listek Marta 24.26/3 42.44/2 Bugaj Katarzyna NKl / NKl /
293 E75 UKS Orientuś Łódź III PK 68.44 Horbaczewska ZuzanPKNKl / Horbaczewska JoannPK 26.09/5 PK 26.09/5 Wiktoria Świech PK 42.35/4 PK 68.44/4
296 W97 UKS Saper Kazuń PK Dudek Joanna PK 19.13/5 Odolecki Filip PK 19.42/6 PK 38.55/6 / PK /
Końcowe wyniki zawodów: KJ 6.1- 6.9km 0- 0m 14-14k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 234 K30 WKS Wawel Kraków I 148.52 Dyzio Natalia 51.07/2 Baran Anna 53.38/3 104.45/1 Faron Paulina 44.07/1 148.52/1
2 235 K30 WKS Wawel Kraków II 165.36 Kruczek Klaudia 60.49/3 Baran Karolina 51.59/2 112.48/3 Żanowska Aleksandr 52.48/4 165.36/2
3 231 D95 WKS Śląsk Wrocław I 167.46 Libak Kamila 62.32/5 Kołodziej Paulina 49.32/1 112.04/2 Stefaniak Sandra 55.42/5 167.46/3
4 233 E71 UKS Orientuś Łódź 169.49 Ewiak Natalia 46.48/1 Winczewska Beata 70.36/5 117.24/4 Chmielecka Małgorz 52.25/3 169.49/4
5 236 K31 UKS Patria Młynne 175.28 Baluta Anna 61.09/4 Baluta Edyta 62.25/4 123.34/5 Fitrzyk Katarzyna 51.54/2 175.28/5
232 L01 UKS Azymut Siedliska PK 245.59 Bożek Paulina PK 82.17/6 Adamczuk Patrycja PK 64.16/6 PK 146.33/6 Stankiewicz DorotaPK 99.26/6 PK 245.59/6
237 W03 PUKS Młode Orły NDM PK 217.11 Urbanowicz Joanna PK 77.39/7 Kozłowska KatarzynPK 79.39/7 PK 157.18/7 Kwiatkowska Olga PK 59.53/7 PK 217.11/7
Końcowe wyniki zawodów: KJM 4.7- 5.3km 0- 0m 11-11k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 245 E75 UKS Orientuś Łódź II 134.27 Banaś Aleksandra 45.31/3 Ścieszko Natalia 35.41/1 81.12/1 Stankiewicz Agata 53.15/11 134.27/1
2 244 E75 UKS Orientuś Łódź I 136.46 Białkowska Sonia 50.34/12 Hanuszkiewicz Karo 43.18/2 93.52/3 Bartczak Natalia 42.54/6 136.46/2
3 248 G14 UKS Siódemka Rumia II 146.20 Lipieńska Paulina 43.44/2 Kuźba Justyna 46.33/4 90.17/2 Tomoń Katarzyna 56.03/15 146.20/3
4 259 W03 PUKS Młode Orły NDM 147.50 Filipczak Jagoda 47.22/6 Skrzypkowska Iwona 50.28/5 97.50/4 Kubicka Zuzanna 50.00/9 147.50/4
5 255 P58 HKS Azymut Mochy I 150.26 Jęśkowiak Sara 53.15/15 Musial Małgorzata 58.19/9 111.34/9 Jęśkowiak Greta 38.52/2 150.26/5
6 246 F49 UKS Enetgetyk Dychów 152.19 Flisak Żaneta 51.48/13 Chodukiewicz Edyta 55.06/8 106.54/6 Senk Weronika 45.25/8 152.19/6
7 262 Z06 UKS Traper Złocieniec 157.37 Śmigiel Jolanta 51.50/14 Śmigiel Iwona 52.59/6 104.49/5 Kolimowska Anna 52.48/10 157.37/7
8 256 W45 KS Kościelec Chranów 158.16 Brombowicz Małgorz 43.37/1 Petelicka Marta 73.12/14 116.49/11 Kulczycka Dominika 41.27/4 158.16/8
9 252 K34 UKS Strzała Wielogłowy 162.45 Magiera Anna 47.14/5 Gragas Renata 60.13/10 107.27/8 Fałowska Natalia 55.18/13 162.45/9
10 260 W81 UKS OSiR Góra Kalwaria 162.54 Urbanowicz Beata 50.12/8 Czaplińska Agniesz 73.49/17 124.01/14 Kluczka Aleksandra 38.53/3 162.54/10
11 243 D95 WKS Śląsk Wrocław 164.02 Stec Gabriela 46.46/4 Karbowiak Iga 60.16/11 107.02/7 Gawor Katarzyna 57.00/16 164.02/11
12 249 G18 WKS Flota Gdynia 164.13 Witkowska Anna 83.59/19 Morawska Maja 46.31/3 130.30/16 Morawska Anna 33.43/1 164.13/12
13 253 P35 UKS Arkady Raszków I 171.24 Sobańska Patrycja 67.19/17 Mistewicz Helena 61.15/12 128.34/15 Dopierała Dominika 42.50/5 171.24/13
14 242 D78 WKS Oleśniczanka 189.41 Gawlikowska Beata 50.08/7 Zamorska Anna 84.55/18 135.03/17 Zawodnik Tola 54.38/12 189.41/14
15 250 G27 GKS Luzino I 191.20 Lińska Angelika 50.12/8 Wicon Paula 73.30/16 123.42/13 Hinc Dorota 67.38/18 191.20/15
16 261 W88 WKS Gwardia Warszawa 193.49 Kubera Dominika 58.18/16 Bartosiak Paulina 55.03/7 113.21/10 Ladzik Dominika 80.28/20 193.49/16
17 254 P35 UKS Arkady Raszków II 195.48 Cierpka Katarzyna 50.15/11 Marucha Martyna 73.24/15 123.39/12 Skoczylas Kinga 72.09/19 195.48/17
18 247 G14 UKS Siódemka Rumia I 203.37 Zamojska Angelika 50.13/10 Zamojska Ewelina 108.05/20 158.18/18 Kantecka Michalina 45.19/7 203.37/18
19 257 S28 UKS Kometa Gliwice 229.27 Hibner Sylwia 104.14/20 Pieka Katarzyna 69.16/13 173.30/19 Lisiecka Angelika 55.57/14 229.27/19
20 258 S51 UKS Reflex Rybnik 275.55 Kurek Elżbieta 107.04/21 Rduch Jagoda 106.47/19 213.51/20 Kasza Izabela 62.04/17 275.55/20
251 D45 ECHO Twardogóra Cych Weronika 69.59/18 / / / /
241 D23 UKS Tukan Iwiny PK 98.13 Haniszewska AngeliPK 56.40/22 Rychlicka Daria PKNKl / PK 56.40/21 Szeliga MałgorzataPK 41.33/21 PK 98.13/21
Końcowe wyniki zawodów: KM 3.7- 4.6km 0- 0m 7-7k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 275 P58 HKS Azymut Mochy II 62.40 Grabiec Magdalena 20.06/1 Świniarek Klaudia 25.51/6 45.57/3 Galla Katarzyna 16.43/2 62.40/1
2 278 W85 OKS Start Otwock 63.07 Żebrowska Barbara 24.04/3 Bargiel Monika 20.23/3 44.27/2 Drągowska Maria 18.40/3 63.07/2
3 272 E75 UKS Orientuś Łódź 70.41 Banaś Agnieszka 25.00/4 Kaźmierczak Aneta 23.33/4 48.33/4 Białkowska Aneta 22.08/4 70.41/3
4 274 P58 HKS Azymut Mochy I 71.51 Mirecka Katarzyna 23.58/2 Galla Zofia 19.54/2 43.52/1 Żok Natalia 27.59/5 71.51/4
5 279 Z06 UKS Traper Złocieniec 79.41 Znaczkowska Sandra 44.34/7 Macul Martyna 18.35/1 63.09/7 Waszczuk Aleksandr 16.32/1 79.41/5
6 273 L01 UKS Azymut Siedliska 91.05 Trebus Joanna 34.22/5 Lekan Lidia 26.28/7 60.50/5 Sowa Joanna 30.15/6 91.05/6
7 276 R22 UKS Azymut Dębów 95.03 Roman Sabina 38.05/6 Zięba Paulina 24.57/5 63.02/6 Śliwa Katarzyna 32.01/8 95.03/7
8 277 S28 UKS Kometa Gliwice 111.47 Gawłowska Kinga 49.59/8 Jasłowska Anna 29.48/8 79.47/8 Borysów Anna 32.00/7 111.47/8
271 E71 UKS Azymut Pabianice PK 85.19 Siess Małgorzata PK 16.21/9 Kaczyk Klaudia PK 24.34/9 PK 40.55/9 Siess Grzegorz PK 44.24/9 PK 85.19/9
Końcowe wyniki zawodów: KV 5.1- 5.8km 0- 0m 12-12k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
221 G18 WKS Flota Gdynia Janicka Beata 85.08/1 Czabańska Małgorza / / / /
222 W85 OKS Start Otwock PK 203.26 Piłkowska Alicja PK 58.10/2 Bargiel Beata PK 71.24/1 PK 129.34/1 Drągowska Marzena PK 73.52/1 PK 203.26/1
223 G27 GKS Luzino PK 180.47 Pipka Alicja PK 62.24/3 Sicha Sandra PK 59.37/2 PK 122.01/2 Nadolska Dominika PK 58.46/2 PK 180.47/2
Końcowe wyniki zawodów: M 8.5- 9.8km 0- 0m 24-24k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8 G18 WKS Flota Gdynia I 133.21 Richert Marcin 44.09/1 Wensław Mateusz 43.38/1 87.47/1 Włodarczyk Kamil 45.34/2 133.21/1
2 4 D95 WKS Śląsk Wrocław I 141.18 Sokalski Dariusz 51.44/6 Dwojak Wojciech 49.13/2 100.57/3 Kowalski Wojciech 40.21/1 141.18/2
3 9 G18 WKS Flota Gdynia II 147.01 Morawski Jacek 44.10/2 Nowak Jacek 55.32/8 99.42/2 Grabowski Maciej 47.19/3 147.01/3
4 15 P69 Grunwald Poznań I 152.31 Tadejewski Paweł 52.20/10 Tarasiuk Paweł 52.48/5 105.08/7 Banach Robert 47.23/4 152.31/4
5 10 G18 WKS Flota Gdynia III 153.10 Lubkiewicz Tomasz 51.45/7 Kowalczyk Jacek 52.53/6 104.38/6 Porzycz Janusz 48.32/5 153.10/5
6 5 D95 WKS Śląsk Wrocław II 154.55 Jasiński Maciej 52.02/9 Krafczyk Rafał 52.17/4 104.19/5 Mayasow Kostyantyn 50.36/6 154.55/6
7 2 D93 MKS Paulinum JG I 160.36 Nowak Michał 44.13/3 Kalata Michał 60.55/9 105.08/7 Zimoń Paweł 55.28/7 160.36/7
8 6 E71 UKS Azymut Pabianice 162.28 Gruzio Łukasz 44.19/4 Pabich Tomasz 61.18/10 105.37/9 Pabich Mariusz 56.51/8 162.28/8
9 19 W85 OKS Start Otwock 170.08 Drągowski Kuba 49.38/5 Piłkowski Tomasz 53.28/7 103.06/4 Drągowski Piotr 67.02/14 170.08/9
10 16 P69 Grunwald Poznań II 172.11 Stefański Dawid 58.19/12 Konarczak Dariusz 51.16/3 109.35/10 Wlazik Tomasz 62.36/10 172.11/10
11 14 P58 HKS Azymut Mochy 192.43 Galla Franciszek 62.12/14 Rychly Damian 67.06/11 129.18/12 Galla Marek 63.25/12 192.43/11
12 20 W88 WKS Gwardia Warszawa 201.55 Majewski Piotr 64.22/15 Lendzioszek Paweł 74.19/15 138.41/15 Patejko Przemysław 63.14/11 201.55/12
13 3 D93 MKS Paulinum JG II 207.11 Dutkiewicz Damian 59.30/13 Dzioba Jakub 69.58/13 129.28/13 Konieczny Paweł 77.43/16 207.11/13
14 13 P35 UKS Arkady Raszków 220.05 Dutkowski Mikołaj 57.00/11 Gmur Karol 72.50/14 129.50/14 Dutkowski Adam 90.15/18 220.05/14
15 21 R22 UKS Azymut Dębów 223.32 Kruk Piotr 51.59/8 Kaszuba Bartosz 74.22/16 126.21/11 Leśnicki Marcin 97.11/19 223.32/15
16 18 W03 PUKS Młode Orły NDM 232.12 Koper Maciej 89.03/17 Kochn Łukasz 75.46/17 164.49/17 Zych Piotr 67.23/15 232.12/16
17 1 D92 KS Artemis Wrocław 244.35 Drewniak Marcin 94.57/18 Sławiński Marcin 68.17/12 163.14/16 Ciesiółka Sebastia 81.21/17 244.35/17
7 E75 UKS Orientuś Łódź NKl Student Kamil NKl / Paszyński Józef NKl / NKl / Paszyński Piotr DNF / NKl /
11 K30 WKS Wawel Kraków I NKl Miśtal Mateusz 67.20/16 Moszkowicz Paweł NKl / NKl / Biederman Paweł 62.00/9 NKl /
12 K30 WKS Wawel Kraków II NKl Gajkowski Bartosz NKl / Wojarski Michał 135.16/18 NKl / Leśniak Piotr 65.54/13 NKl /
17 P69 Grunwald Poznań III PKNKl Sielicki WładysławPKNKl / Szwajkowski Piotr PK 66.04/19 PKNKl / Hoffmann Barbara PK 79.01/20 PKNKl /
Końcowe wyniki zawodów: MD 3.6- 4.3km 0- 0m 6-6k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 136 P58 HKS Azymut Mochy 56.46 Bednarczyk Eryk 18.19/1 Firlej Marek 22.26/3 40.45/2 Pauch Eryk 16.01/2 56.46/1
2 134 K30 WKS Wawel Kraków 57.13 Baran Jan 19.14/3 Warmuz Mateusz 24.28/4 43.42/3 Biederman Marcin 13.31/1 57.13/2
3 135 L01 UKS Azymut Siedliska 68.19 Węgrzyn Jakub 33.35/4 Węgrzyn Karol 16.41/1 50.16/4 Nalepko Mateusz 18.03/3 68.19/3
4 133 G14 UKS Siódemka Rumia 79.46 Boguszewski Mateus 18.29/2 Grzybek Paweł 19.29/2 37.58/1 Witke Jarosław 41.48/4 79.46/4
131 D23 UKS Tukan Iwiny PK 59.10 Szeliga Bartek PK 18.13/5 Wieczorek Marcin PK 18.31/5 PK 36.44/5 Werda Paweł PK 22.26/5 PK 59.10/5
132 E75 UKS Orientuś Łódź PK Lufniak Marcin PK 19.02/6 Pietek Jakub PK 37.46/6 PK 56.48/6 / PK /
137 W45 KS Kościelec Chranów PK 66.17 Legięć Roksana PK 18.18/7 Legięć Kamil PK 23.36/7 PK 41.54/7 Palka Krzysztof PK 24.23/6 PK 66.17/6
Końcowe wyniki zawodów: MJ 0.0- 0.0km 0- 0m 19-19k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 57 E75 UKS Orientuś Łódź III 137.58 Zieliński Jakub 45.26/1 Chudzik Dominik 53.31/1 98.57/1 Podziński Rafał 39.01/1 137.58/1
2 51 D23 UKS Tukan Iwiny 154.55 Wojnowicz Marek 45.46/2 Madej Mateusz 58.00/2 103.46/2 Pachnik Wojciech 51.09/4 154.55/2
3 52 D93 MKS Paulinum JG 157.26 Matyja Rafał 48.52/4 Klimkiewicz Kacper 64.07/3 112.59/3 Mostek Łukasz 44.27/3 157.26/3
4 53 D95 WKS Śląsk Wrocław 201.03 Badan Jurij 63.54/7 Piasecki Bartosz 70.32/4 134.26/5 Lubak Mariusz 66.37/5 201.03/4
5 56 E75 UKS Orientuś Łódź II 206.42 Kubiak Bartłomiej 56.57/5 Chrustowicz Jakub 75.49/5 132.46/4 Markowiak Sebastia 73.56/6 206.42/5
54 E71 UKS Azymut Pabianice NKl Pietrzykowski Toma 45.48/3 Grochowalski Mateu NKl / NKl / Olejnik Michał 41.43/2 NKl /
55 E75 UKS Orientuś Łódź I NKl Michalik Maciej 62.14/6 Byczuk Paweł 81.25/6 143.39/6 Połomski Mateusz NKl / NKl /
Końcowe wyniki zawodów: MJM 5.7- 7.2km 0- 0m 15-15k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 86 G14 UKS Siódemka Rumia 132.49 Piechowski Marcin 44.59/1 Lipieński Paweł 46.15/2 91.14/2 Niewiedziała Rober 41.35/2 132.49/2
2 85 E75 UKS Orientuś Łódź II 135.08 Jeż Krzysztof 49.35/3 Kordala Michał 46.46/3 96.21/3 Jasiński Witold 38.47/1 135.08/3
3 82 D95 WKS Śląsk Wrocław 149.36 Iwaszczyszyn Joach 50.11/5 Ostój Piotr 46.56/4 97.07/4 Wiończyk Przemysła 52.29/10 149.36/4
4 90 P58 HKS Azymut Mochy I 157.09 Galla Jacek 64.25/11 Grabiec Mikołaj 45.05/1 109.30/6 Piosik Patryk 47.39/6 157.09/5
5 98 W88 WKS Gwardia Warszawa 160.13 Majewski Igor 50.21/6 Sypuła Maciej 58.15/7 108.36/5 Nowak Bartek 51.37/9 160.13/6
6 95 W03 PUKS Młode Orły NDM 162.13 Kowalski Cezary 67.06/13 Prasał Jakub 52.46/5 119.52/9 Szmulkowski Adam 42.21/3 162.13/7
7 91 P58 HKS Azymut Mochy II 163.56 Mały Mateusz 50.10/4 Kaczmarek Szymon 64.35/11 114.45/7 Mały Patryk 49.11/8 163.56/8
8 99 W97 UKS Saper Kazuń 169.00 Garbuliński Grzego 57.25/10 Swęda Marcin 62.26/10 119.51/8 Dudek Wojciech 49.09/7 169.00/9
9 96 W81 UKS OSiR GK I 172.06 Owczarek Rafał 49.24/2 Stępień Maciej 75.08/14 124.32/11 Kurek Tomasz 47.34/5 172.06/10
10 88 L01 UKS Azymut Siedliska 194.13 Gontarz Wojciech 90.02/17 Ciupa Rafał 56.39/6 146.41/16 Niedźwiecki Patryk 47.32/4 194.13/11
11 84 E75 UKS Orientuś Łódź I 195.21 Miętus Mateusz 65.46/12 Michalik Jakub 68.36/13 134.22/13 Pałka Szymon 60.59/11 195.21/12
12 87 Z06 UKS Traper Złocieniec 199.00 Wrona Kamil 74.30/16 Kruczkowski Bartos 61.55/9 136.25/14 Macul Bartosz 62.35/12 199.00/13
13 101 W45 KS Kościelec Chranów 202.38 Jaroszek Michał 55.59/9 Palka Andrzej 67.23/12 123.22/10 Niedbała Mateusz 79.16/15 202.38/14
14 93 S28 UKS Kometa Gliwice 214.06 Chodola Tomasz 52.40/8 Ryniak Radosław 84.29/15 137.09/15 Okła Sandro 76.57/14 214.06/15
15 100 S22 MUKS Gliwice 224.05 Skorupa Piotr 73.43/15 Prajsnar Bartek 59.42/8 133.25/12 Nowak Paweł 90.40/16 224.05/16
16 94 S51 UKS Reflex Rybnik 239.53 Sporek Mateusz 71.07/14 Spleśniały Karol 92.57/16 164.04/17 Stokowski Adam 75.49/13 239.53/17
17 89 N61 UKS Orkan Ostróda 52.24 Kremski Radosław 52.24/7 Bartczak Maciej DNF / 52.24/1 Nowociński Bartosz NKl / 52.24/1
83 E71 UKS Azymut Pabianice NKl Bittner Mateusz 110.30/18 Durajski Stanisław NKl / NKl / Kisiel Bartosz NKl / NKl /
Końcowe wyniki zawodów: MM 4.0- 4.7km 0- 0m 7-7k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 111 D93 MKS Paulinum JG 63.47 Hałub Krzysztof 25.51/6 Nowak Maciej 23.09/1 49.00/1 Dzioba Mateusz 14.47/1 63.47/1
2 120 W03 PUKS Młode Orły NDM 72.29 Świrski Tomasz 23.27/5 Olkowicz Kamil 28.35/4 52.02/3 Prasał Filip 20.27/3 72.29/2
3 114 G14 UKS Siódemka Rumia 75.57 Wiśniewski Łukasz 21.19/1 Socik Sebastian 28.50/5 50.09/2 Zamojski Paweł 25.48/7 75.57/3
4 121 W81 UKS OSiR GK I 78.05 Powichrowski Patry 21.56/2 Rosochacki Marek 31.56/7 53.52/4 Konarzewski Sebast 24.13/4 78.05/4
5 112 E71 UKS Azymut Pabianice 82.29 Mirowski Mikołaj 38.42/8 Marciniak Patryk 23.53/2 62.35/6 Ciekański Mateusz 19.54/2 82.29/5
6 124 Z06 UKS Traper Złocieniec 94.56 Chrubczyński Adria 42.05/9 Wołyniec Jakub 27.41/3 69.46/7 Dominiak Kamil 25.10/5 94.56/6
7 118 L01 Azymut Siedliska I 95.02 Chabros Maciej 32.05/7 Rycaj Michał 37.46/10 69.51/8 Kłoczek Szymon 25.11/6 95.02/7
8 122 W81 UKS OSiR GK II 104.07 Sałajczyk Daniel 22.20/3 Kuliński Konrad 48.22/11 70.42/9 Kuliński Michał 33.25/8 104.07/8
9 116 K30 WKS Wawel Kraków I 104.27 Garbacik Michał 22.24/4 Skorupa Marek 35.26/8 57.50/5 Moniak Bartosz 46.37/10 104.27/9
10 115 G18 WKS Flota Gdynia 111.38 Gora Maciej 47.11/11 Porzycz Zbigniew 30.58/6 78.09/10 Witkowski Mariusz 33.29/9 111.38/10
117 K30 WKS Wawel Kraków II Listek Michał 43.11/10 Bieńko Mateusz 37.13/9 80.24/11 Kania Adam / /
113 E75 UKS Orientuś Łódź PK Mączyński Jakub PK 32.45/12 / PK / / PK /
Końcowe wyniki zawodów: MV 5.8- 7.4km 0- 0m 15-15k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 31 D95 WKS Śląsk Wrocław 150.36 Wrzesiński Krzyszt 50.18/4 Guga Romuald 54.10/2 104.28/2 Cych Piotr 46.08/2 150.36/1
2 33 G18 WKS Flota Gdynia 152.29 Morawski Paweł 49.37/3 Chułek Aleksander 54.53/3 104.30/3 Miszewski Romuald 47.59/3 152.29/2
3 35 W85 OKS Start Otwock I 161.13 Sędłak Krystian 48.12/1 Drągowski Robert 48.35/1 96.47/1 Konstanciak Andrze 64.26/4 161.13/3
4 34 L45 MKS Start Lublin 162.24 Rogala Mirosław 54.22/5 Kukuryka Jan 67.33/4 121.55/4 Tarnowski Mirosław 40.29/1 162.24/4
5 36 W85 OKS Start Otwock II 215.01 Piłkowski Paweł 66.59/6 Drągowski Marek 68.09/5 135.08/5 Bargiel Włodzimies 79.53/5 215.01/5
37 S22 MUKS Gliwice NKl Wojarski Krzysztof 49.06/2 Blinke Roman NKl / NKl / Kudłacz Tomasz NKl / NKl /
32 E71 UKS Azymut Pabianice PKNKl Biniecka KatarzynaPK 66.42/7 Kłos Józef PK 104.02/6 PK 170.44/6 Woźniak Jerzy PKNKl / PKNKl /
Końcowe wyniki zawodów: OPEN 5.8- 7.4km 0- 0m 15-15k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 304 D23 UKS Tukan Iwiny 119.36 Wujtowicz Mariusz 41.28/4 Madej Grzegorz 45.56/3 87.24/5 Pachnik Dariusz 32.12/1 119.36/1
2 302 G18 WKS Flota Gdynia 128.09 Witkowski Michał 37.07/3 Stankiewicz Michał 38.05/1 75.12/3 Janicki Michał 52.57/5 128.09/2
3 306 W81 UKS OSiR Góra Kalwaria 129.48 Uściński Marek 45.21/6 Janik Michał 45.31/2 90.52/7 Kurek Krzysztof 38.56/2 129.48/3
4 301 G14 UKS Siódemka Rumia 139.07 Opanowicz Kamila 43.29/5 Kozieł Marta 47.17/5 90.46/6 Skwierawski Grzego 48.21/4 139.07/4
5 307 W87 UNTS Warszawa 141.26 Parfianowicz Piotr 35.20/2 Szlendak Joanna 49.57/6 85.17/4 Dusza Anna 56.09/6 141.26/5
6 310 P58 HKS Azymut Mochy 182.41 Stachowiak Kamila 71.52/9 Wilczyńska Marta 65.10/7 137.02/9 Placek Patryk 45.39/3 182.41/6
7 309 W88 WKS Gwardia Warszawa 196.28 Hetman Grzegorz 35.19/1 Marchlik Małgorzat 71.02/8 106.21/8 Bartosiak Patrycja 90.07/8 196.28/7
8 303 P69 WKS Grunwald Poznań I 240.07 Hornik Aleksandra 66.02/8 Przygocka Izabela 106.13/9 172.15/10 Grześkowiak Stanis 67.52/7 240.07/8
305 S28 UKS Kometa Gliwice NKl Markowski Marcin 56.00/7 Polewka Tomasz NKl / 56.00/2 Lewandowski Patryk NKl / NKl /
308 W97 UKS Saper Kazuń Garbuliński Krzysz NKl / Wasilewski Stanisł 47.11/4 47.11/1 Bieniek Marcin / /